赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-22 | 希腊 | 72 : 73 | 英国 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 1 场交锋,英国胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-22 | 希腊 | 72 : 73 | 英国 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
国际赛 | 2024-07-19 | 南苏丹 | 84 : 81 | 英国 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
国际赛 | 2024-07-15 | 英国 | 58 : 63 | 葡萄牙 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
国际赛 | 2024-07-14 | 英国 | 70 : 85 | 阿根廷 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 英国 | 82 : 90 | 捷克 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 荷兰 | 94 : 98 | 英国 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
世欧预 | 2023-02-28 | 英国 | 83 : 101 | 塞尔维亚 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
世欧预 | 2023-02-25 | 比利时 | 88 : 59 | 英国 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
两队近 8 场交锋,英国胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-22 | 希腊 | 72 : 73 | 英国 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 希腊 | 63 : 76 | 德国 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 希腊 | 77 : 71 | 澳大利亚 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 希腊 | 77 : 84 | 西班牙 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-28 | 加拿大 | 86 : 79 | 希腊 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-07-23 | 希腊 | 72 : 94 | 塞尔维亚 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
国际赛 | 2024-07-16 | 波多黎各 | 65 : 67 | 希腊 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-08 | 希腊 | 80 : 69 | 克罗地亚 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-06 | 斯洛文尼亚 | 68 : 96 | 希腊 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-05 | 埃及 | 71 : 93 | 希腊 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,希腊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 90 | 92 | -2 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 73 | 68 | 5 | 2 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-25 | 希腊 | 英国 | 3天 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 荷兰 | 英国 | 91天 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 英国 | 捷克 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-25 | 希腊 | 英国 | 3天 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 捷克 | 希腊 | 91天 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 希腊 | 荷兰 | 94天 |