赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚运男篮 | 2023-09-26 | 印尼 | 55 : 95 | 韩国 | 胜 | -40 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 1 场交锋,韩国胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2024-07-07 | 韩国 | 80 : 88 | 日本 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
国际赛 | 2024-07-05 | 韩国 | 85 : 84 | 日本 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 泰国 | 62 : 96 | 韩国 | 胜 | -34 | 赢 | 158 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 韩国 | 71 : 85 | 澳大利亚 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 日本 | 55 : 74 | 韩国 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-04 | 韩国 | 82 : 89 | 伊朗 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-03 | 韩国 | 70 : 84 | 中国 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-02 | 巴林 | 73 : 88 | 韩国 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 韩国 | 77 : 83 | 日本 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 韩国 | 76 : 64 | 卡塔尔 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,韩国胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-25 | 澳大利亚 | 106 : 51 | 印尼 | 负 | 55 | 输 | 157 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 印尼 | 56 : 73 | 泰国 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 卡塔尔 | 74 : 67 | 印尼 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 日本 | 70 : 57 | 印尼 | 负 | 13 | 输 | 127 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 印尼 | 55 : 95 | 韩国 | 负 | -40 | 输 | 150 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-18 | 叙利亚 | 78 : 84 | 印尼 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-16 | 印尼 | 72 : 95 | 巴林 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-14 | 沙特 | 86 : 72 | 印尼 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 印尼 | 74 : 90 | 印度 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-12 | 哈萨克斯坦 | 82 : 91 | 印尼 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,印度尼西亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 71 | 85 | -14 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 56 | 73 | -17 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 韩国 | 印尼 | 1天 |
亚杯预 | 2024-11-24 | 韩国 | 澳大利亚 | 3天 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 泰国 | 韩国 | 92天 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 印尼 | 韩国 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 韩国 | 印尼 | 1天 |
亚杯预 | 2024-11-24 | 印尼 | 泰国 | 3天 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 澳大利亚 | 印尼 | 92天 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 印尼 | 韩国 | 95天 |