赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-26 | 伊朗 | 86 : 53 | 印度 | 负 | 33 | 输 | 139 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 印度 | 50 : 63 | 哈萨克斯坦 | 负 | -13 | 输 | 113 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 巴林 | 79 : 66 | 印度 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-16 | 印度 | 75 : 92 | 沙特 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-14 | 哈萨克斯坦 | 73 : 70 | 印度 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 印尼 | 74 : 90 | 印度 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 印度 | 85 : 74 | 叙利亚 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
世亚预 | 2023-02-27 | 沙特 | 71 : 60 | 印度 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
世亚预 | 2023-02-24 | 约旦 | 98 : 63 | 印度 | 负 | 35 | 输 | 161 | 小 |
两队近 9 场交锋,印度胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾杯 | 2024-09-06 | 卡塔尔 | 76 : 63 | 沙特 | 胜 | 13 | 赢 | 139 | 大 |
海湾杯 | 2024-09-04 | 科威特 | 72 : 76 | 卡塔尔 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
国际赛 | 2024-09-03 | 沙特 | 81 : 79 | 卡塔尔 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
国际赛 | 2024-09-03 | 巴林 | 77 : 75 | 卡塔尔 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-26 | 哈萨克斯坦 | 73 : 68 | 卡塔尔 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 卡塔尔 | 74 : 76 | 伊朗 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-19 | 卡塔尔 | 67 : 82 | 埃及 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-16 | 卡塔尔 | 74 : 71 | 中非 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-15 | 沙特 | 69 : 71 | 卡塔尔 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-02 | 卡塔尔 | 41 : 80 | 菲律宾 | 负 | -39 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 62.8 | 63.6 | -0.8 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-22 | 印度 | 卡塔尔 | 21天 |
亚杯预 | 2024-11-25 | 印度 | 哈萨克斯坦 | 24天 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 伊朗 | 印度 | 112天 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 卡塔尔 | 印度 | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-22 | 印度 | 卡塔尔 | 21天 |
亚杯预 | 2024-11-25 | 卡塔尔 | 伊朗 | 24天 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 哈萨克斯坦 | 卡塔尔 | 112天 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 卡塔尔 | 印度 | 115天 |