赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-22 | 爱沙尼亚 | 82 : 78 | 波兰 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-18 | 爱沙尼亚 | 83 : 93 | 波兰 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
两队近 2 场交锋,爱沙尼亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-22 | 爱沙尼亚 | 82 : 78 | 波兰 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 立陶宛 | 59 : 65 | 爱沙尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 124 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 爱沙尼亚 | 74 : 69 | 北马其顿 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-18 | 爱沙尼亚 | 83 : 93 | 波兰 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 爱沙尼亚 | 67 : 65 | 以色列 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 北马其顿 | 59 : 83 | 爱沙尼亚 | 胜 | -24 | 赢 | 142 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-12 | 爱沙尼亚 | 74 : 77 | 捷克 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
国际赛 | 2023-08-09 | 爱沙尼亚 | 80 : 86 | 芬兰 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
国际赛 | 2023-08-04 | 爱沙尼亚 | 85 : 71 | 匈牙利 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
国际赛 | 2023-08-03 | 爱沙尼亚 | 90 : 73 | 匈牙利 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱沙尼亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-22 | 爱沙尼亚 | 82 : 78 | 波兰 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-05 | 芬兰 | 89 : 88 | 波兰 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 波兰 | 81 : 90 | 巴哈马 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-29 | 菲律宾 | 80 : 82 | 波兰 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-28 | 新西兰 | 59 : 88 | 波兰 | 胜 | -29 | 赢 | 147 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-25 | 巴西 | 91 : 75 | 波兰 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
国际赛 | 2024-06-24 | 波兰 | 68 : 82 | 克罗地亚 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
国际赛 | 2024-06-22 | 波兰 | 73 : 78 | 希腊 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 北马其顿 | 96 : 71 | 波兰 | 负 | 25 | 输 | 167 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 波兰 | 64 : 83 | 立陶宛 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,波兰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 73.67 | 68.67 | 5 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 82.17 | 68.67 | 13.5 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-25 | 爱沙尼亚 | 波兰 | 2天 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 爱沙尼亚 | 北马其顿 | 90天 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 立陶宛 | 爱沙尼亚 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-25 | 爱沙尼亚 | 波兰 | 2天 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 波兰 | 立陶宛 | 90天 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 北马其顿 | 波兰 | 93天 |