贝鲁姆
集锦|回放
11-04 00:00
吉姆勒

挪篮超 11-04 00:00 贝鲁姆 VS 吉姆勒

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪篮超 2024-11-04 吉姆勒 85 : 70 贝鲁姆 15 155
    挪篮超 2023-12-11 吉姆勒 75 : 80 贝鲁姆 -5 155
    挪篮超 2023-10-21 贝鲁姆 89 : 76 吉姆勒 13 165
    挪篮超 2023-04-11 吉姆勒 93 : 77 贝鲁姆 16 170
    挪篮超 2023-04-05 贝鲁姆 89 : 99 吉姆勒 -10 188
    挪篮超 2023-04-02 吉姆勒 78 : 101 贝鲁姆 -23 179
    挪篮超 2023-03-30 贝鲁姆 81 : 87 吉姆勒 -6 168
    挪篮超 2023-03-11 贝鲁姆 75 : 101 吉姆勒 -26 176

    两队近 8 场交锋,贝鲁姆3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

    近期战绩

    贝鲁姆 贝鲁姆
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪篮超 2024-11-18 奥普沙尔猛虎 67 : 97 贝鲁姆 -30 164
    挪篮超 2024-11-09 贝鲁姆 70 : 91 费林根 -21 161
    挪篮超 2024-11-04 吉姆勒 85 : 70 贝鲁姆 15 155
    挪篮超 2024-10-30 辛卓老虎 80 : 66 贝鲁姆 14 146
    挪篮超 2024-10-26 贝鲁姆 95 : 84 特罗素风暴 11 179
    挪篮超 2024-10-20 尼达罗斯喷气机 74 : 116 贝鲁姆 -42 190
    挪篮超 2024-10-14 安美鲁 84 : 81 贝鲁姆 3 165
    挪篮超 2024-10-06 贝鲁姆 60 : 82 费罗耶 -22 142
    挪篮超 2024-10-06 贝鲁姆 85 : 80 费林根 5 165
    挪篮超 2024-09-30 奥普沙尔猛虎 58 : 88 贝鲁姆 -30 146

    两队近 10 场交锋,贝鲁姆5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    吉姆勒 吉姆勒
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪篮超 2024-11-14 费罗耶 52 : 57 吉姆勒 -5 109
    挪篮超 2024-11-04 吉姆勒 85 : 70 贝鲁姆 15 155
    挪篮超 2024-11-02 吉姆勒 110 : 51 奥普沙尔猛虎 59 161
    挪篮超 2024-10-19 安美鲁 70 : 71 吉姆勒 -1 141
    挪篮超 2024-10-06 吉姆勒 94 : 97 辛卓老虎 -3 191
    挪篮超 2024-10-05 吉姆勒 97 : 70 阿斯克外侨 27 167
    挪篮超 2024-10-03 费罗耶 79 : 60 吉姆勒 19 139
    挪篮超 2024-09-22 吉姆勒 65 : 87 尼达罗斯喷气机 -22 152
    挪篮超 2024-04-04 费林根 94 : 85 吉姆勒 9 179
    挪篮超 2024-03-28 吉姆勒 77 : 78 费林根 -1 155

    两队近 10 场交锋,吉姆勒5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 贝鲁姆 贝鲁姆[挪篮超排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 16 14 85.77 75 6 53%
    • 吉姆勒 吉姆勒[挪篮超排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 25 5 87.57 73.23 2 83%

    近期赛程

    • 贝鲁姆 贝鲁姆

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪篮超 2024-12-01 吉姆勒 贝鲁姆 8天
      挪篮超 2024-12-01 费罗耶 贝鲁姆 9天
      挪篮超 2024-12-07 辛卓老虎 贝鲁姆 15天
      挪篮超 2024-12-15 康斯堡企鹅 贝鲁姆 23天
      挪篮超 2024-12-18 贝鲁姆 阿斯克外侨 26天
      挪篮超 2025-01-05 贝鲁姆 特罗素风暴 44天
      挪篮超 2025-01-09 阿斯克外侨 贝鲁姆 48天
      挪篮超 2025-01-13 贝鲁姆 尼达罗斯喷气机 51天
      挪篮超 2025-01-17 安美鲁 贝鲁姆 55天
      挪篮超 2025-01-20 贝鲁姆 费林根 58天
    • 吉姆勒 吉姆勒

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪篮超 2024-12-01 吉姆勒 贝鲁姆 8天
      挪篮超 2024-12-12 吉姆勒 费林根 20天
      挪篮超 2024-12-14 特罗素风暴 吉姆勒 22天
      挪篮超 2025-01-05 吉姆勒 阿斯克外侨 44天
      挪篮超 2025-01-09 费林根 吉姆勒 48天
      挪篮超 2025-01-11 辛卓老虎 吉姆勒 50天
      挪篮超 2025-01-12 康斯堡企鹅 吉姆勒 51天
      挪篮超 2025-01-18 吉姆勒 安美鲁 57天
      挪篮超 2025-01-25 吉姆勒 奥普沙尔猛虎 64天
      挪篮超 2025-01-26 吉姆勒 康斯堡企鹅 65天