赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-19 | 首尔三星雷电 | 83 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
韩篮甲 | 2024-03-07 | 原州东浦新世代 | 99 : 85 | 首尔三星雷电 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
韩篮甲 | 2024-01-30 | 原州东浦新世代 | 108 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 35 | 输 | 181 | 小 |
韩篮甲 | 2024-01-06 | 原州东浦新世代 | 87 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-08 | 首尔三星雷电 | 67 : 91 | 原州东浦新世代 | 负 | -24 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2023-11-18 | 首尔三星雷电 | 73 : 102 | 原州东浦新世代 | 负 | -29 | 输 | 175 | 小 |
韩篮甲 | 2023-11-07 | 首尔三星雷电 | 58 : 94 | 原州东浦新世代 | 负 | -36 | 输 | 152 | 小 |
韩篮甲 | 2023-03-16 | 原州东浦新世代 | 71 : 58 | 首尔三星雷电 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
韩篮甲 | 2023-02-13 | 原州东浦新世代 | 77 : 83 | 首尔三星雷电 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
韩篮甲 | 2023-01-21 | 原州东浦新世代 | 85 : 82 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,首尔三星雷电胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-09 | 首尔三星雷电 | 59 : 102 | 安养赤红火箭 | 负 | -43 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-07 | 昌原LG猎隼 | 79 : 80 | 首尔三星雷电 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 高阳索诺天枪 | 76 : 78 | 首尔三星雷电 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-31 | 蔚山现代太阳神 | 83 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-29 | 釜山宙斯盾 | 77 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 首尔SK骑士 | 76 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 首尔三星雷电 | 70 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-20 | 首尔三星雷电 | 63 : 72 | 水原KT音速弹 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-19 | 首尔三星雷电 | 83 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-09 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,首尔三星雷电胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-12 | 首尔SK骑士 | 88 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 昌原LG猎隼 | 51 : 73 | 原州东浦新世代 | 胜 | -22 | 赢 | 124 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 原州东浦新世代 | 70 : 79 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-04 | 高阳索诺天枪 | 79 : 64 | 原州东浦新世代 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 原州东浦新世代 | 78 : 80 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-27 | 釜山宙斯盾 | 77 : 70 | 原州东浦新世代 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-26 | 原州东浦新世代 | 60 : 68 | 安养赤红火箭 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-22 | 原州东浦新世代 | 72 : 77 | 首尔SK骑士 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,原州东浦新世代胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 14 | 40 | 10 | 25.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 22 | 32 | 7 | 40.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-28 | 首尔三星雷电 | 水原KT音速弹 | 6天 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 8天 |
韩篮甲 | 2024-12-02 | 首尔三星雷电 | 蔚山现代太阳神 | 10天 |
韩篮甲 | 2024-12-05 | 大邱石油公社飞马 | 首尔三星雷电 | 13天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 15天 |
韩篮甲 | 2024-12-11 | 安养赤红火箭 | 首尔三星雷电 | 19天 |
韩篮甲 | 2024-12-13 | 高阳索诺天枪 | 首尔三星雷电 | 21天 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 首尔SK骑士 | 首尔三星雷电 | 23天 |
韩篮甲 | 2024-12-17 | 昌原LG猎隼 | 首尔三星雷电 | 25天 |
韩篮甲 | 2024-12-19 | 蔚山现代太阳神 | 首尔三星雷电 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-28 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 6天 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 8天 |
韩篮甲 | 2024-12-04 | 原州东浦新世代 | 安养赤红火箭 | 12天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 昌原LG猎隼 | 原州东浦新世代 | 15天 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 蔚山现代太阳神 | 原州东浦新世代 | 20天 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 22天 |
韩篮甲 | 2024-12-16 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 24天 |
韩篮甲 | 2024-12-19 | 原州东浦新世代 | 安养赤红火箭 | 27天 |
韩篮甲 | 2024-12-21 | 原州东浦新世代 | 蔚山现代太阳神 | 29天 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 30天 |