赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2025-02-20 | 佩萨罗 | 97 : 76 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 21 | 输 | 173 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-18 | 巴尔图尔塞托 | 60 : 78 | 佩萨罗 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴尔图尔塞托胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2025-02-20 | 佩萨罗 | 48 : 45 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 3 | 输 | 93 | 小 |
意篮B联赛 | 2024-11-18 | 巴尔图尔塞托 | 29 : 37 | 佩萨罗 | 负 | -8 | 输 | 66 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴尔图尔塞托胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2025-02-20 | 佩萨罗 | 97 : 76 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 21 | 输 | 173 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴尔图尔塞托胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2025-02-20 | 佩萨罗 | 48 : 45 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 3 | 输 | 93 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴尔图尔塞托胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2025-03-10 | 乌拉尼亚米兰 | 71 : 65 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-03-03 | 巴尔图尔塞托 | 77 : 76 | 卡萨布林迪西 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-02-27 | 福蒂多博洛尼亚 | 78 : 72 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-02-20 | 佩萨罗 | 97 : 76 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 21 | 输 | 173 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-02-17 | 巴尔图尔塞托 | 78 : 73 | 维基瓦诺 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-02-10 | 坎图 | 72 : 77 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-02-03 | 巴尔图尔塞托 | 79 : 88 | 朱维克雷莫纳 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-01-30 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 84 : 81 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-01-27 | 巴尔图尔塞托 | 88 : 71 | 都灵 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-01-20 | 维罗纳 | 76 : 83 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴尔图尔塞托胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2025-03-10 | 乌拉尼亚米兰 | 29 : 28 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 1 | 输 | 57 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-03-03 | 巴尔图尔塞托 | 36 : 37 | 卡萨布林迪西 | 负 | -1 | 输 | 73 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-02-27 | 福蒂多博洛尼亚 | 33 : 40 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | -7 | 赢 | 73 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-02-20 | 佩萨罗 | 48 : 45 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 3 | 输 | 93 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-02-17 | 巴尔图尔塞托 | 40 : 37 | 维基瓦诺 | 胜 | 3 | 赢 | 77 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-02-10 | 坎图 | 36 : 44 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | -8 | 赢 | 80 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-02-03 | 巴尔图尔塞托 | 32 : 46 | 朱维克雷莫纳 | 负 | -14 | 输 | 78 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-01-30 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 49 : 34 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 15 | 输 | 83 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-01-27 | 巴尔图尔塞托 | 49 : 26 | 都灵 | 胜 | 23 | 赢 | 75 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-01-20 | 维罗纳 | 44 : 41 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 3 | 输 | 85 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴尔图尔塞托胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2025-03-10 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 85 : 78 | 佩萨罗 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-03-03 | 佩萨罗 | 69 : 85 | 都灵 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-02-26 | 佩萨罗 | 98 : 103 | 奥尔齐诺维 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-02-20 | 佩萨罗 | 97 : 76 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | 21 | 赢 | 173 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-02-17 | 佩萨罗 | 71 : 70 | 福蒂多博洛尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 141 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-02-09 | UEB格斯特科 | 77 : 91 | 佩萨罗 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-02-03 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 86 : 118 | 佩萨罗 | 胜 | -32 | 赢 | 204 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-01-30 | 佩萨罗 | 78 : 82 | 阿维利诺 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-01-27 | 弗拉塔纳多 | 70 : 84 | 佩萨罗 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-01-20 | 乌拉尼亚米兰 | 70 : 97 | 佩萨罗 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩萨罗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2025-03-10 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 49 : 41 | 佩萨罗 | 负 | 8 | 输 | 90 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-03-03 | 佩萨罗 | 41 : 36 | 都灵 | 胜 | 5 | 赢 | 77 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-02-26 | 佩萨罗 | 48 : 46 | 奥尔齐诺维 | 胜 | 2 | 赢 | 94 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-02-20 | 佩萨罗 | 48 : 45 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | 3 | 赢 | 93 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-02-17 | 佩萨罗 | 40 : 34 | 福蒂多博洛尼亚 | 胜 | 6 | 赢 | 74 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-02-09 | UEB格斯特科 | 34 : 45 | 佩萨罗 | 胜 | -11 | 赢 | 79 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-02-03 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | 40 : 63 | 佩萨罗 | 胜 | -23 | 赢 | 103 | 大 |
意篮B联赛 | 2025-01-30 | 佩萨罗 | 33 : 45 | 阿维利诺 | 负 | -12 | 输 | 78 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-01-27 | 弗拉塔纳多 | 47 : 38 | 佩萨罗 | 负 | 9 | 输 | 85 | 小 |
意篮B联赛 | 2025-01-20 | 乌拉尼亚米兰 | 34 : 52 | 佩萨罗 | 胜 | -18 | 赢 | 86 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩萨罗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 17 | 14 | 81.77 | 79.9 | 0 | 11 | 54.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2025-03-16 | 阿维利诺 | 巴尔图尔塞托 | 4天 |
意篮B联赛 | 2025-03-24 | 利伯塔斯利沃诺 | 巴尔图尔塞托 | 12天 |
意篮B联赛 | 2025-03-31 | 奥尔齐诺维 | 巴尔图尔塞托 | 19天 |
意篮B联赛 | 2025-04-07 | 巴尔图尔塞托 | 乌迪内 | 26天 |
意篮B联赛 | 2025-04-14 | 弗拉塔纳多 | 巴尔图尔塞托 | 33天 |
意篮B联赛 | 2025-04-21 | UEB格斯特科 | 巴尔图尔塞托 | 40天 |
意篮B联赛 | 2025-04-27 | 巴尔图尔塞托 | 弗尔利 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2025-03-16 | 佩萨罗 | 弗尔利 | 4天 |
意篮B联赛 | 2025-03-24 | 里米尼 | 佩萨罗 | 12天 |
意篮B联赛 | 2025-03-31 | 佩萨罗 | 利伯塔斯利沃诺 | 19天 |
意篮B联赛 | 2025-04-07 | 朱维克雷莫纳 | 佩萨罗 | 26天 |
意篮B联赛 | 2025-04-14 | 坎图 | 佩萨罗 | 33天 |
意篮B联赛 | 2025-04-21 | 佩萨罗 | 乌迪内 | 40天 |
意篮B联赛 | 2025-04-27 | 维罗纳 | 佩萨罗 | 46天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 16 | 14 | 17 | 76 | 负 |
![]() |
23 | 25 | 26 | 23 | 97 | 胜 |
伴随着NBA季后赛的临近,球迷们对于各支球队的表现和前景都充满了期待和好奇。而对于独行侠队来说,他们的季后赛前景似乎堪忧,这也让球迷们倍感担忧。独行侠队作为西部联盟的一支球队,近年来一直在努力追逐着总冠军的梦想。然而,本赛季他们的表现并不尽如人意。虽然他们在常规赛中取得了不错的成绩,但是在面对一些强大的对手时,他们的劣势逐渐显现出来。特别是在内线的防守和篮板球方面,独行侠队的表现相对较为薄弱。
2024-05-28 19:00:05
在篮球的历史上,有很多传奇球员,其中包括迈克尔·乔丹和卡尔·马龙。他们的天赋和成就使他们成为了篮球界的巨星。然而,与他们相比,有一位球员始终需要努力追赶,他就是克里斯·爱德华兹。克里斯·爱德华兹是一位出色的篮球运动员,他在进攻和防守两端都表现出色。然而,与乔丹和马龙相比,爱德华兹的成就还有一定的差距。让我们来看看他们之间的差距。
2024-05-28 18:10:25
湖人队是NBA历史上最具传奇色彩的球队之一,他们拥有无数的荣誉和辉煌的历史。而詹姆斯的加盟,更是为湖人队带来了新的希望和动力。作为一名超级巨星,詹姆斯的加入让湖人队的实力得到了巨大的提升,也让球队的未来变得更加光明。在詹姆斯的带领下,湖人队在过去的几个赛季中取得了不俗的成绩。他们连续几年杀入季后赛,并在2020年夺得了NBA总冠军。这一次夺冠,让湖人队重回了巅峰,也让他们重新成为了NBA的霸主。
2024-05-28 18:08:37
在东部决赛MVP投票揭晓的时刻,布朗成为最大赢家。这位年轻的球员在本赛季的表现中展现出了非凡的潜力和实力,成为波士顿凯尔特人队不可或缺的一环。布朗在东决的比赛中展现出了出色的发挥,他在进攻端和防守端都起到了重要的作用。他在进攻端的得分能力和投篮命中率都非常出色,给对手制造了很大的压力。同时,在防守端,他展现出了出色的身体素质和防守意识,给对手制造了很大的困扰。
2024-05-28 17:33:26
在NBA分区决赛中,横扫成为了一种常态。不论是东部还是西部,强队总是能够轻松地战胜对手,以4-0的完美战绩收官。这一现象引发了人们的广泛关注和讨论。首先,我们来看一下东部分区决赛。在过去几个赛季中,东部一直被誉为弱势区,强队层出不穷,而其他球队则相形见绌。这种情况在今年的分区决赛中得到了充分体现。以东部最强的球队热火队为例,他们在面对雄鹿队的比赛中展现出了强大的实力。
2024-05-28 17:21:37
凯尔特人在东部决赛中以4-0横扫步行者,成功晋级总决赛。这是他们自2010年以来的第三次进入总决赛,也是他们自2008年以来的第二次争夺总冠军的机会。整个系列赛中,凯尔特人队员们展现出了出色的团队合作和个人能力,其中杰伦·布朗的表现尤为抢眼,他凭借出色的发挥成为了东部决赛的MVP。作为凯尔特人的年轻球员,杰伦·布朗在本赛季的表现令人瞩目。
2024-05-28 16:41:35