三河海马
未开赛
12-21 14:05
川崎雷霆勇者

日篮B1 12-21 14:05 三河海马 VS 川崎雷霆勇者

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2024-04-21 三河海马 97 : 81 川崎雷霆勇者 16 178
    日篮B1 2024-04-20 三河海马 65 : 69 川崎雷霆勇者 -4 134
    日篮B1 2023-10-15 川崎雷霆勇者 93 : 82 三河海马 11 175
    日篮B1 2023-10-14 川崎雷霆勇者 87 : 85 三河海马 2 172
    日皇杯 2023-09-24 三河海马 80 : 103 川崎雷霆勇者 -23 183
    日篮B1 2023-01-18 三河海马 74 : 86 川崎雷霆勇者 -12 160

    两队近 6 场交锋,三河海马1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

    近期战绩

    三河海马 三河海马
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2024-11-10 三河海马 78 : 68 群马雷鹤 10 146
    日篮B1 2024-11-09 三河海马 77 : 87 群马雷鹤 -10 164
    日篮B1 2024-11-06 三河海马 83 : 71 秋田北部喜悦 12 154
    日篮B1 2024-11-03 东京电击 65 : 76 三河海马 -11 141
    日篮B1 2024-11-02 东京电击 78 : 59 三河海马 19 137
    日篮B1 2024-10-27 三河海马 82 : 105 名古屋钻石海豚 -23 187
    日篮B1 2024-10-26 三河海马 92 : 74 名古屋钻石海豚 18 166
    日篮B1 2024-10-23 横滨海盗 59 : 78 三河海马 -19 137
    日篮B1 2024-10-20 大阪七福神 81 : 95 三河海马 -14 176
    日篮B1 2024-10-19 大阪七福神 70 : 87 三河海马 -17 157

    两队近 10 场交锋,三河海马7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2024-11-10 川崎雷霆勇者 91 : 82 京都创荣 9 173
    日篮B1 2024-11-09 川崎雷霆勇者 81 : 83 京都创荣 -2 164
    日篮B1 2024-11-06 川崎雷霆勇者 89 : 112 三远新凤凰 -23 201
    日篮B1 2024-11-04 川崎雷霆勇者 89 : 76 佐贺气球人 13 165
    日篮B1 2024-11-03 川崎雷霆勇者 67 : 89 佐贺气球人 -22 156
    日篮B1 2024-10-26 群马雷鹤 75 : 68 川崎雷霆勇者 7 143
    日篮B1 2024-10-25 群马雷鹤 89 : 62 川崎雷霆勇者 27 151
    日篮B1 2024-10-23 涩谷太阳摇滚 69 : 54 川崎雷霆勇者 15 123
    日篮B1 2024-10-19 横滨海盗 81 : 88 川崎雷霆勇者 -7 169
    日篮B1 2024-10-18 横滨海盗 87 : 80 川崎雷霆勇者 7 167

    两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 三河海马 三河海马[日篮B1排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 27 33 77.5 79.3 -1.8 5 45%
    • 川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者[日篮B1排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 40 20 82.5 78 4.5 1 66.7%

    近期赛程

    • 三河海马 三河海马

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B1 2024-11-30 三河海马 横滨海盗 7天
      日篮B1 2024-12-01 三河海马 横滨海盗 8天
      日篮B1 2024-12-07 仙台89人 三河海马 14天
      日篮B1 2024-12-08 仙台89人 三河海马 15天
      日篮B1 2024-12-11 三河海马 名古屋战鹰 19天
      日篮B1 2024-12-14 京都创荣 三河海马 21天
      日篮B1 2024-12-15 京都创荣 三河海马 22天
      日篮B1 2024-12-18 三河海马 涩谷太阳摇滚 26天
      日篮B1 2024-12-21 三河海马 川崎雷霆勇者 28天
      日篮B1 2024-12-22 三河海马 川崎雷霆勇者 29天
    • 川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B1 2024-11-30 川崎雷霆勇者 东京电击 8天
      日篮B1 2024-12-01 川崎雷霆勇者 东京电击 8天
      日篮B1 2024-12-07 越谷阿尔法 川崎雷霆勇者 14天
      日篮B1 2024-12-08 越谷阿尔法 川崎雷霆勇者 15天
      日篮B1 2024-12-11 琉球黄金帝王 川崎雷霆勇者 19天
      日篮B1 2024-12-14 川崎雷霆勇者 北海道风神 22天
      日篮B1 2024-12-15 川崎雷霆勇者 北海道风神 22天
      日篮B1 2024-12-18 名古屋钻石海豚 川崎雷霆勇者 26天
      日篮B1 2024-12-21 三河海马 川崎雷霆勇者 28天
      日篮B1 2024-12-22 三河海马 川崎雷霆勇者 29天