爱媛维京人
集锦|回放
12-29 14:00
静冈顶点

日篮B2 12-29 14:00 爱媛维京人 VS 静冈顶点

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2024-12-29 静冈顶点 90 : 67 爱媛维京人 23 157
    日篮B2 2024-12-28 静冈顶点 90 : 62 爱媛维京人 28 152
    日篮B2 2024-04-14 静冈顶点 80 : 77 爱媛维京人 3 157
    日篮B2 2024-04-13 静冈顶点 84 : 76 爱媛维京人 8 160
    日篮B2 2024-02-25 爱媛维京人 72 : 92 静冈顶点 -20 164
    日篮B2 2024-02-24 爱媛维京人 79 : 87 静冈顶点 -8 166
    日篮B2 2023-12-20 静冈顶点 96 : 79 爱媛维京人 17 175
    日篮B2 2023-10-25 爱媛维京人 72 : 99 静冈顶点 -27 171

    两队近 8 场交锋,爱媛维京人0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    爱媛维京人 爱媛维京人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2024-12-29 静冈顶点 90 : 67 爱媛维京人 23 157
    日篮B2 2024-12-28 静冈顶点 90 : 62 爱媛维京人 28 152
    日篮B2 2024-12-22 爱媛维京人 61 : 83 福冈新锐 -22 144
    日篮B2 2024-12-21 爱媛维京人 63 : 77 福冈新锐 -14 140
    日篮B2 2024-12-18 熊本火山 108 : 82 爱媛维京人 26 190
    日篮B2 2024-12-15 爱媛维京人 77 : 102 鹿儿岛列布尼斯 -25 179
    日篮B2 2024-12-14 爱媛维京人 88 : 99 鹿儿岛列布尼斯 -11 187
    日篮B2 2024-12-08 爱媛维京人 58 : 108 信州勇士 -50 166
    日篮B2 2024-12-07 爱媛维京人 80 : 104 信州勇士 -24 184
    日篮B2 2024-12-01 福井吹风 85 : 78 爱媛维京人 7 163

    两队近 10 场交锋,爱媛维京人0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    静冈顶点 静冈顶点
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2024-12-29 静冈顶点 90 : 67 爱媛维京人 23 157
    日篮B2 2024-12-28 静冈顶点 90 : 62 爱媛维京人 28 152
    日篮B2 2024-12-22 千叶阿尔提里 85 : 68 静冈顶点 17 153
    日篮B2 2024-12-21 千叶阿尔提里 100 : 86 静冈顶点 14 186
    日篮B2 2024-12-18 神户鹳鸟 65 : 85 静冈顶点 -20 150
    日篮B2 2024-12-15 静冈顶点 79 : 76 奈良雄心 3 155
    日篮B2 2024-12-14 静冈顶点 82 : 67 奈良雄心 15 149
    日篮B2 2024-12-08 静冈顶点 66 : 53 福岛火绊 13 119
    日篮B2 2024-12-07 静冈顶点 72 : 64 福岛火绊 8 136
    日篮B2 2024-12-01 富山松鸡 91 : 84 静冈顶点 7 175

    两队近 10 场交锋,静冈顶点7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 爱媛维京人 爱媛维京人[日篮B2排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 26 34 79.3 80.1 -0.8 4 43.3%
    • 静冈顶点 静冈顶点[日篮B2排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      56 25 31 81.1 81.7 -0.6 5 44.6%

    近期赛程

    • 爱媛维京人 爱媛维京人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B2 2025-01-04 爱媛维京人 鹿儿岛列布尼斯 5天
      日篮B2 2025-01-05 爱媛维京人 鹿儿岛列布尼斯 6天
      日篮B2 2025-01-11 青森热力 爱媛维京人 12天
      日篮B2 2025-01-12 青森热力 爱媛维京人 13天
      日篮B2 2025-01-24 爱媛维京人 神户鹳鸟 25天
      日篮B2 2025-01-25 爱媛维京人 神户鹳鸟 26天
      日篮B2 2025-01-29 奈良雄心 爱媛维京人 30天
      日篮B2 2025-02-01 山形飞龙 爱媛维京人 33天
      日篮B2 2025-02-02 山形飞龙 爱媛维京人 34天
      日篮B2 2025-02-08 爱媛维京人 熊本火山 40天
    • 静冈顶点 静冈顶点

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B2 2025-01-04 静冈顶点 山形飞龙 5天
      日篮B2 2025-01-05 静冈顶点 山形飞龙 6天
      日篮B2 2025-01-11 信州勇士 静冈顶点 12天
      日篮B2 2025-01-12 信州勇士 静冈顶点 13天
      日篮B2 2025-01-25 静冈顶点 鹿儿岛列布尼斯 26天
      日篮B2 2025-01-26 静冈顶点 鹿儿岛列布尼斯 27天
      日篮B2 2025-01-29 熊本火山 静冈顶点 30天
      日篮B2 2025-02-01 静冈顶点 青森热力 33天
      日篮B2 2025-02-02 静冈顶点 青森热力 34天
      日篮B2 2025-02-08 神户鹳鸟 静冈顶点 40天