赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-01-16 | 水原KT音速弹 | 74 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 大邱石油公社飞马 | 86 : 88 | 水原KT音速弹 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 大邱石油公社飞马 | 87 : 83 | 水原KT音速弹 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-05 | 水原KT音速弹 | 74 : 82 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-12 | 水原KT音速弹 | 75 : 68 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-23 | 大邱石油公社飞马 | 81 : 85 | 水原KT音速弹 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
韩篮甲 | 2024-02-01 | 大邱石油公社飞马 | 87 : 98 | 水原KT音速弹 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
韩篮甲 | 2024-01-18 | 水原KT音速弹 | 69 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-28 | 水原KT音速弹 | 85 : 75 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
韩篮甲 | 2023-12-02 | 水原KT音速弹 | 99 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,水原KT音速弹胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-03-02 | 水原KT音速弹 | 62 : 56 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 6 | 赢 | 118 | 大 |
韩篮甲 | 2025-02-28 | 水原KT音速弹 | 80 : 67 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
韩篮甲 | 2025-02-26 | 水原KT音速弹 | 63 : 56 | 安养赤红火箭 | 胜 | 7 | 赢 | 119 | 大 |
东亚超 | 2025-02-12 | 生力啤 | 81 : 94 | 水原KT音速弹 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
韩篮甲 | 2025-02-09 | 首尔SK骑士 | 85 : 74 | 水原KT音速弹 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-08 | 原州东浦新世代 | 76 : 83 | 水原KT音速弹 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
韩篮甲 | 2025-02-06 | 水原KT音速弹 | 75 : 80 | 首尔SK骑士 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-02 | 水原KT音速弹 | 95 : 84 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-31 | 高阳索诺天枪 | 73 : 78 | 水原KT音速弹 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-29 | 水原KT音速弹 | 71 : 69 | 原州东浦新世代 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,水原KT音速弹胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-03-02 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 79 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
韩篮甲 | 2025-03-01 | 大邱石油公社飞马 | 66 : 63 | 首尔三星雷电 | 胜 | 3 | 赢 | 129 | 大 |
韩篮甲 | 2025-02-27 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 89 | 原州东浦新世代 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-09 | 蔚山现代太阳神 | 69 : 66 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-07 | 大邱石油公社飞马 | 94 : 85 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
韩篮甲 | 2025-02-02 | 首尔三星雷电 | 69 : 72 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
韩篮甲 | 2025-02-01 | 首尔SK骑士 | 80 : 75 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-30 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 69 | 昌原LG猎隼 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-28 | 釜山宙斯盾 | 87 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-25 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 56 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 20 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 21 | 33 | 8 | 38.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 18 | 36 | 9 | 33.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-03-04 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 1天 |
韩篮甲 | 2025-03-13 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 9天 |
韩篮甲 | 2025-03-15 | 首尔三星雷电 | 水原KT音速弹 | 11天 |
韩篮甲 | 2025-03-16 | 水原KT音速弹 | 昌原LG猎隼 | 12天 |
韩篮甲 | 2025-03-19 | 水原KT音速弹 | 首尔SK骑士 | 15天 |
韩篮甲 | 2025-03-22 | 昌原LG猎隼 | 水原KT音速弹 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-03-24 | 首尔三星雷电 | 水原KT音速弹 | 20天 |
韩篮甲 | 2025-03-27 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 23天 |
韩篮甲 | 2025-03-29 | 水原KT音速弹 | 原州东浦新世代 | 25天 |
韩篮甲 | 2025-03-31 | 安养赤红火箭 | 水原KT音速弹 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-03-04 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 1天 |
韩篮甲 | 2025-03-07 | 大邱石油公社飞马 | 昌原LG猎隼 | 4天 |
韩篮甲 | 2025-03-09 | 首尔SK骑士 | 大邱石油公社飞马 | 5天 |
韩篮甲 | 2025-03-12 | 大邱石油公社飞马 | 安养赤红火箭 | 9天 |
韩篮甲 | 2025-03-15 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 11天 |
韩篮甲 | 2025-03-17 | 大邱石油公社飞马 | 安养赤红火箭 | 13天 |
韩篮甲 | 2025-03-20 | 高阳索诺天枪 | 大邱石油公社飞马 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-03-22 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-03-23 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 19天 |
韩篮甲 | 2025-03-28 | 釜山宙斯盾 | 大邱石油公社飞马 | 24天 |