赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-11-11 | 约纳瓦 | 80 : 79 | U.尤文图斯 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
立陶宛杯 | 2024-10-23 | 约纳瓦 | 91 : 94 | U.尤文图斯 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
立陶甲 | 2024-05-04 | 约纳瓦 | 85 : 88 | U.尤文图斯 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
立陶甲 | 2023-12-02 | 约纳瓦 | 63 : 96 | U.尤文图斯 | 胜 | -33 | 赢 | 159 | 大 |
立陶甲 | 2023-11-27 | U.尤文图斯 | 73 : 84 | 约纳瓦 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-05 | U.尤文图斯 | 108 : 78 | 约纳瓦 | 胜 | 30 | 赢 | 186 | 大 |
立陶甲 | 2023-04-11 | U.尤文图斯 | 88 : 76 | 约纳瓦 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 7 场交锋,U.尤文图斯胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-11-11 | 约纳瓦 | 41 : 51 | U.尤文图斯 | 胜 | -10 | 赢 | 92 | 大 |
立陶宛杯 | 2024-10-23 | 约纳瓦 | 39 : 51 | U.尤文图斯 | 胜 | -12 | 赢 | 90 | 大 |
立陶甲 | 2024-05-04 | 约纳瓦 | 42 : 45 | U.尤文图斯 | 胜 | -3 | 赢 | 87 | 大 |
立陶甲 | 2023-12-02 | 约纳瓦 | 26 : 50 | U.尤文图斯 | 胜 | -24 | 赢 | 76 | 大 |
立陶甲 | 2023-11-27 | U.尤文图斯 | 35 : 53 | 约纳瓦 | 负 | -18 | 输 | 88 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-05 | U.尤文图斯 | 44 : 32 | 约纳瓦 | 胜 | 12 | 赢 | 76 | 大 |
立陶甲 | 2023-04-11 | U.尤文图斯 | 42 : 34 | 约纳瓦 | 胜 | 8 | 赢 | 76 | 大 |
两队近 7 场交锋,U.尤文图斯胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-11-11 | 约纳瓦 | 80 : 79 | U.尤文图斯 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
立陶宛杯 | 2024-10-23 | 约纳瓦 | 91 : 94 | U.尤文图斯 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
立陶甲 | 2024-05-04 | 约纳瓦 | 85 : 88 | U.尤文图斯 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
立陶甲 | 2023-12-02 | 约纳瓦 | 63 : 96 | U.尤文图斯 | 胜 | -33 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 4 场交锋,U.尤文图斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-11-11 | 约纳瓦 | 41 : 51 | U.尤文图斯 | 胜 | -10 | 赢 | 92 | 大 |
立陶宛杯 | 2024-10-23 | 约纳瓦 | 39 : 51 | U.尤文图斯 | 胜 | -12 | 赢 | 90 | 大 |
立陶甲 | 2024-05-04 | 约纳瓦 | 42 : 45 | U.尤文图斯 | 胜 | -3 | 赢 | 87 | 大 |
立陶甲 | 2023-12-02 | 约纳瓦 | 26 : 50 | U.尤文图斯 | 胜 | -24 | 赢 | 76 | 大 |
两队近 4 场交锋,U.尤文图斯胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-11-17 | 希奥利艾 | 88 : 101 | U.尤文图斯 | 胜 | -13 | 赢 | 189 | 大 |
立陶宛杯 | 2024-11-14 | U.尤文图斯 | 89 : 93 | 内温兹 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
立陶甲 | 2024-11-11 | 约纳瓦 | 80 : 79 | U.尤文图斯 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
立陶宛杯 | 2024-11-07 | 希奥利艾 | 114 : 110 | U.尤文图斯 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
立陶甲 | 2024-11-03 | U.尤文图斯 | 67 : 84 | 萨拉基利斯 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
立陶宛杯 | 2024-10-31 | U.尤文图斯 | 74 : 105 | 内普图纳斯 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
立陶甲 | 2024-10-27 | 特彻哈萨斯 | 79 : 70 | U.尤文图斯 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
立陶宛杯 | 2024-10-23 | 约纳瓦 | 91 : 94 | U.尤文图斯 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-20 | U.尤文图斯 | 72 : 67 | BC沃夫 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
立陶宛杯 | 2024-10-16 | U.尤文图斯 | 83 : 87 | 希奥利艾 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,U.尤文图斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-11-17 | 希奥利艾 | 39 : 52 | U.尤文图斯 | 胜 | -13 | 赢 | 91 | 大 |
立陶宛杯 | 2024-11-14 | U.尤文图斯 | 43 : 48 | 内温兹 | 负 | -5 | 输 | 91 | 小 |
立陶甲 | 2024-11-11 | 约纳瓦 | 41 : 51 | U.尤文图斯 | 胜 | -10 | 赢 | 92 | 大 |
立陶宛杯 | 2024-11-07 | 希奥利艾 | 50 : 54 | U.尤文图斯 | 胜 | -4 | 赢 | 104 | 大 |
立陶甲 | 2024-11-03 | U.尤文图斯 | 31 : 40 | 萨拉基利斯 | 负 | -9 | 输 | 71 | 小 |
立陶宛杯 | 2024-10-31 | U.尤文图斯 | 34 : 52 | 内普图纳斯 | 负 | -18 | 输 | 86 | 小 |
立陶甲 | 2024-10-27 | 特彻哈萨斯 | 42 : 37 | U.尤文图斯 | 负 | 5 | 输 | 79 | 小 |
立陶宛杯 | 2024-10-23 | 约纳瓦 | 39 : 51 | U.尤文图斯 | 胜 | -12 | 赢 | 90 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-20 | U.尤文图斯 | 35 : 34 | BC沃夫 | 胜 | 1 | 赢 | 69 | 大 |
立陶宛杯 | 2024-10-16 | U.尤文图斯 | 37 : 45 | 希奥利艾 | 负 | -8 | 输 | 82 | 小 |
两队近 10 场交锋,U.尤文图斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-11-18 | 特彻哈萨斯 | 82 : 84 | 约纳瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
立陶宛杯 | 2024-11-14 | 约纳瓦 | 110 : 111 | 内普图纳斯 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
立陶甲 | 2024-11-11 | 约纳瓦 | 80 : 79 | U.尤文图斯 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
立陶宛杯 | 2024-11-07 | 约纳瓦 | 84 : 87 | 内温兹 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
立陶甲 | 2024-11-03 | 维尔纽斯里塔斯 | 94 : 74 | 约纳瓦 | 负 | 20 | 输 | 168 | 小 |
立陶宛杯 | 2024-11-01 | 马萨基爱 | 74 : 89 | 约纳瓦 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-29 | 约纳瓦 | 105 : 93 | 内温兹 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
立陶宛杯 | 2024-10-23 | 约纳瓦 | 91 : 94 | U.尤文图斯 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
立陶甲 | 2024-10-19 | 马萨基爱 | 83 : 103 | 约纳瓦 | 胜 | -20 | 赢 | 186 | 大 |
立陶宛杯 | 2024-10-15 | 内普图纳斯 | 84 : 88 | 约纳瓦 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,约纳瓦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-11-18 | 特彻哈萨斯 | 46 : 37 | 约纳瓦 | 负 | 9 | 输 | 83 | 小 |
立陶宛杯 | 2024-11-14 | 约纳瓦 | 43 : 45 | 内普图纳斯 | 负 | -2 | 输 | 88 | 小 |
立陶甲 | 2024-11-11 | 约纳瓦 | 41 : 51 | U.尤文图斯 | 负 | -10 | 输 | 92 | 小 |
立陶宛杯 | 2024-11-07 | 约纳瓦 | 53 : 43 | 内温兹 | 胜 | 10 | 赢 | 96 | 大 |
立陶甲 | 2024-11-03 | 维尔纽斯里塔斯 | 52 : 46 | 约纳瓦 | 负 | 6 | 输 | 98 | 小 |
立陶宛杯 | 2024-11-01 | 马萨基爱 | 34 : 47 | 约纳瓦 | 胜 | -13 | 赢 | 81 | 大 |
立陶甲 | 2024-10-29 | 约纳瓦 | 51 : 44 | 内温兹 | 胜 | 7 | 赢 | 95 | 大 |
立陶宛杯 | 2024-10-23 | 约纳瓦 | 39 : 51 | U.尤文图斯 | 负 | -12 | 输 | 90 | 小 |
立陶甲 | 2024-10-19 | 马萨基爱 | 40 : 45 | 约纳瓦 | 胜 | -5 | 赢 | 85 | 大 |
立陶宛杯 | 2024-10-15 | 内普图纳斯 | 51 : 44 | 约纳瓦 | 负 | 7 | 输 | 95 | 小 |
两队近 10 场交锋,约纳瓦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 15 | 86.64 | 86.45 | 5 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 15 | 80.52 | 80.7 | 6 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶宛杯 | 2024-11-28 | 约纳瓦 | U.尤文图斯 | 6天 |
立陶甲 | 2024-12-01 | 内普图纳斯 | U.尤文图斯 | 9天 |
立陶甲 | 2024-12-09 | 约纳瓦 | U.尤文图斯 | 17天 |
立陶甲 | 2024-12-16 | U.尤文图斯 | BC沃夫 | 24天 |
立陶甲 | 2024-12-29 | U.尤文图斯 | 萨拉基利斯 | 38天 |
立陶甲 | 2025-01-04 | 希奥利艾 | U.尤文图斯 | 44天 |
立陶甲 | 2025-01-12 | 维尔纽斯里塔斯 | U.尤文图斯 | 52天 |
立陶甲 | 2025-01-27 | U.尤文图斯 | 内温兹 | 66天 |
立陶甲 | 2025-02-02 | 特彻哈萨斯 | U.尤文图斯 | 72天 |
立陶甲 | 2025-02-11 | U.尤文图斯 | 马萨基爱 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶宛杯 | 2024-11-28 | 约纳瓦 | U.尤文图斯 | 6天 |
立陶甲 | 2024-12-01 | 萨拉基利斯 | 约纳瓦 | 10天 |
立陶甲 | 2024-12-09 | 约纳瓦 | U.尤文图斯 | 17天 |
立陶甲 | 2024-12-17 | 希奥利艾 | 约纳瓦 | 25天 |
立陶甲 | 2024-12-28 | 约纳瓦 | 内普图纳斯 | 37天 |
立陶甲 | 2025-01-06 | 马萨基爱 | 约纳瓦 | 45天 |
立陶甲 | 2025-01-12 | 约纳瓦 | BC沃夫 | 51天 |
立陶甲 | 2025-01-26 | 维尔纽斯里塔斯 | 约纳瓦 | 66天 |
立陶甲 | 2025-02-03 | 约纳瓦 | 内温兹 | 73天 |
立陶甲 | 2025-02-08 | 特彻哈萨斯 | 约纳瓦 | 79天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
U.尤文图斯 | 24 | 27 | 17 | 11 | 79 | 负 |
约纳瓦 | 22 | 19 | 23 | 16 | 80 | 胜 |
伴随着NBA季后赛的临近,球迷们对于各支球队的表现和前景都充满了期待和好奇。而对于独行侠队来说,他们的季后赛前景似乎堪忧,这也让球迷们倍感担忧。独行侠队作为西部联盟的一支球队,近年来一直在努力追逐着总冠军的梦想。然而,本赛季他们的表现并不尽如人意。虽然他们在常规赛中取得了不错的成绩,但是在面对一些强大的对手时,他们的劣势逐渐显现出来。特别是在内线的防守和篮板球方面,独行侠队的表现相对较为薄弱。
2024-05-28 19:00:05
在篮球的历史上,有很多传奇球员,其中包括迈克尔·乔丹和卡尔·马龙。他们的天赋和成就使他们成为了篮球界的巨星。然而,与他们相比,有一位球员始终需要努力追赶,他就是克里斯·爱德华兹。克里斯·爱德华兹是一位出色的篮球运动员,他在进攻和防守两端都表现出色。然而,与乔丹和马龙相比,爱德华兹的成就还有一定的差距。让我们来看看他们之间的差距。
2024-05-28 18:10:25
湖人队是NBA历史上最具传奇色彩的球队之一,他们拥有无数的荣誉和辉煌的历史。而詹姆斯的加盟,更是为湖人队带来了新的希望和动力。作为一名超级巨星,詹姆斯的加入让湖人队的实力得到了巨大的提升,也让球队的未来变得更加光明。在詹姆斯的带领下,湖人队在过去的几个赛季中取得了不俗的成绩。他们连续几年杀入季后赛,并在2020年夺得了NBA总冠军。这一次夺冠,让湖人队重回了巅峰,也让他们重新成为了NBA的霸主。
2024-05-28 18:08:37
在东部决赛MVP投票揭晓的时刻,布朗成为最大赢家。这位年轻的球员在本赛季的表现中展现出了非凡的潜力和实力,成为波士顿凯尔特人队不可或缺的一环。布朗在东决的比赛中展现出了出色的发挥,他在进攻端和防守端都起到了重要的作用。他在进攻端的得分能力和投篮命中率都非常出色,给对手制造了很大的压力。同时,在防守端,他展现出了出色的身体素质和防守意识,给对手制造了很大的困扰。
2024-05-28 17:33:26
在NBA分区决赛中,横扫成为了一种常态。不论是东部还是西部,强队总是能够轻松地战胜对手,以4-0的完美战绩收官。这一现象引发了人们的广泛关注和讨论。首先,我们来看一下东部分区决赛。在过去几个赛季中,东部一直被誉为弱势区,强队层出不穷,而其他球队则相形见绌。这种情况在今年的分区决赛中得到了充分体现。以东部最强的球队热火队为例,他们在面对雄鹿队的比赛中展现出了强大的实力。
2024-05-28 17:21:37
凯尔特人在东部决赛中以4-0横扫步行者,成功晋级总决赛。这是他们自2010年以来的第三次进入总决赛,也是他们自2008年以来的第二次争夺总冠军的机会。整个系列赛中,凯尔特人队员们展现出了出色的团队合作和个人能力,其中杰伦·布朗的表现尤为抢眼,他凭借出色的发挥成为了东部决赛的MVP。作为凯尔特人的年轻球员,杰伦·布朗在本赛季的表现令人瞩目。
2024-05-28 16:41:35