赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-31 | 萨波克 | 73 : 75 | 奥西耶克 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥西耶克胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-31 | 萨波克 | 73 : 75 | 奥西耶克 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-28 | 奥西耶克 | 74 : 84 | 奥卡尔 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-18 | 奥西耶克 | 63 : 75 | 扎达尔 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-13 | 奥西耶克 | 65 : 79 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-06 | 希别尼克 | 89 : 78 | 奥西耶克 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
克罗甲 | 2024-09-29 | 奥西耶克 | 70 : 95 | 塞德维塔青年 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 浙江稠州金租 | 80 : 72 | 奥西耶克 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 奥西耶克 | 80 : 62 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-29 | 奥西耶克 | 58 : 63 | 辽宁本钢 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
克罗甲 | 2024-05-08 | 斯克耶沃 | 85 : 109 | 奥西耶克 | 胜 | -24 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥西耶克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-31 | 萨波克 | 73 : 75 | 奥西耶克 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-27 | 福尼尔 | 71 : 79 | 萨波克 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-20 | 萨波克 | 73 : 90 | 克瓦内尔 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-13 | 萨波克 | 76 : 82 | 奥卡尔 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-05 | 扎达尔 | 85 : 54 | 萨波克 | 负 | 31 | 输 | 139 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-01 | 萨波克 | 99 : 96 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 扎达尔 | 74 : 59 | 萨波克 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 萨波克 | 93 : 84 | 希别尼克 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
克罗甲 | 2024-05-10 | 萨波克 | 67 : 97 | 希伯纳 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 |
克罗甲 | 2024-05-07 | 希伯纳 | 70 : 73 | 萨波克 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨波克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-03 | 福尼尔 | 奥西耶克 | 2天 |
克罗甲 | 2024-11-10 | 克瓦内尔 | 奥西耶克 | 9天 |
克罗甲 | 2024-11-17 | 奥西耶克 | 希伯纳 | 16天 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 斯普里特 | 奥西耶克 | 30天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 奥西耶克 | 杜布罗尼克 | 37天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 奥西耶克 | 塞德维塔青年 | 44天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 希别尼克 | 奥西耶克 | 51天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 奥西耶克 | 萨格勒布迪那摩 | 58天 |
克罗甲 | 2025-01-05 | 奥西耶克 | 扎达尔 | 65天 |
克罗甲 | 2025-01-12 | 奥西耶克 | 奥卡尔 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-03 | 萨波克 | 希伯纳 | 2天 |
克罗甲 | 2024-11-10 | 斯普里特 | 萨波克 | 9天 |
克罗甲 | 2024-11-17 | 萨波克 | 杜布罗尼克 | 16天 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 塞德维塔青年 | 萨波克 | 30天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 萨波克 | 希别尼克 | 37天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 萨波克 | 萨格勒布迪那摩 | 44天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 扎达尔 | 萨波克 | 51天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 萨波克 | 奥卡尔 | 58天 |
克罗甲 | 2025-01-05 | 萨波克 | 克瓦内尔 | 65天 |
克罗甲 | 2025-01-12 | 福尼尔 | 萨波克 | 72天 |