赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-03-19 | 北京控股 | 125 : 107 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-01-22 | 天津先行者 | 114 : 116 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-01-03 | 天津先行者 | 112 : 121 | 北京控股 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2023-12-08 | 北京控股 | 116 : 97 | 天津先行者 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2023-01-16 | 北京控股 | 106 : 122 | 天津先行者 | 胜 | -16 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 6 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 天津先行者 | 95 : 98 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 九台农商银行 | 92 : 87 | 天津先行者 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 北京控股 | 111 : 114 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 胜 | 1 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 1天 |
CBA | 2024-11-03 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 3天 |
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 27天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 29天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 31天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 34天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 36天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 38天 |
CBA | 2024-12-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 40天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 山东高速 | 北京控股 | 1天 |
CBA | 2024-11-03 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2024-11-05 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 5天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 29天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 31天 |
CBA | 2024-12-03 | 北京控股 | 四川丰谷酒业 | 33天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 36天 |
CBA | 2024-12-08 | 北京控股 | 广东东阳光 | 38天 |
CBA | 2024-12-11 | 山东高速 | 北京控股 | 41天 |
CBA | 2024-12-13 | 北京控股 | 宁波町渥 | 43天 |