赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2023-12-27 | 宁波町渥 | 96 : 99 | 天津先行者 | 胜 | -3 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2023-10-22 | 天津先行者 | 97 : 102 | 宁波町渥 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-15 | 宁波町渥 | 75 : 95 | 天津先行者 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2023-03-28 | 天津先行者 | 84 : 90 | 宁波町渥 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 4 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 天津先行者 | 95 : 98 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 九台农商银行 | 92 : 87 | 天津先行者 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 25 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 四川丰谷酒业 | 114 : 126 | 宁波町渥 | 胜 | -12 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 宁波町渥 | 69 : 84 | 新疆伊力特 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 1天 |
CBA | 2024-11-03 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 3天 |
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 27天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 29天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 31天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 34天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 36天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 38天 |
CBA | 2024-12-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 40天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 29天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 31天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 34天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 36天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 38天 |
CBA | 2024-12-11 | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 | 41天 |
CBA | 2024-12-13 | 北京控股 | 宁波町渥 | 43天 |
CBA | 2024-12-15 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 45天 |
CBA | 2024-12-17 | 宁波町渥 | 北京控股 | 47天 |