赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-02-05 | 浙江稠州金租 | 126 : 122 | 广东东阳光 | 负 | 4 | 输 | 248 | 小 |
CBA | 2023-10-24 | 广东东阳光 | 106 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
CBA龙华邀请赛 | 2023-07-29 | 广东东阳光 | 94 : 71 | 浙江稠州金租 | 胜 | 23 | 赢 | 165 | 大 |
CBA | 2023-01-07 | 浙江稠州金租 | 114 : 103 | 广东东阳光 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 5 场交锋,广东东阳光胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东东阳光 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 四川丰谷酒业 | 100 : 105 | 广东东阳光 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 胜 | -40 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 胜 | -8 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 新疆伊力特 | 95 : 102 | 广东东阳光 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 广东东阳光 | 118 : 113 | 青岛国信制药 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 广东东阳光 | 105 : 115 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 广东东阳光 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 胜 | 29 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 广东东阳光 | 深圳马可波罗 | 1天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 10天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 广东东阳光 | 广州朗肽海本 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 广东东阳光 | 天津先行者 | 14天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 北京控股 | 广东东阳光 | 15天 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 27天 |
CBA | 2024-12-01 | 四川丰谷酒业 | 广东东阳光 | 29天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 31天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 33天 |
CBA | 2024-12-08 | 北京控股 | 广东东阳光 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 11天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 13天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 14天 |
CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 15天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 27天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 30天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 32天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 34天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 37天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 39天 |