赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2024-03-09 | 欧格雷 | 82 : 73 | 帕尔努 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
爱拉联 | 2023-12-21 | 帕尔努 | 72 : 93 | 欧格雷 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
爱拉联 | 2023-03-12 | 帕尔努 | 68 : 81 | 欧格雷 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 3 场交锋,欧格雷胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2024-10-26 | 欧格雷 | 71 : 88 | 里加斯泽利 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
爱拉联 | 2024-10-19 | 卡勒夫 | 95 : 69 | 欧格雷 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
爱拉联 | 2024-10-17 | 塔林理工大学 | 66 : 86 | 欧格雷 | 胜 | -20 | 赢 | 152 | 大 |
爱拉联 | 2024-10-12 | 欧格雷 | 96 : 83 | 凯拉KK | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
爱拉联 | 2024-10-05 | 文茨皮尔斯 | 75 : 95 | 欧格雷 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
爱拉联 | 2024-09-28 | 欧格雷 | 75 : 80 | 利耶帕亚 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
爱拉联 | 2024-09-21 | 拉特维加斯 | 74 : 90 | 欧格雷 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
拉脱甲 | 2024-04-22 | 利耶帕亚 | 85 : 81 | 欧格雷 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
拉脱甲 | 2024-04-19 | 欧格雷 | 73 : 99 | 利耶帕亚 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
拉脱甲 | 2024-04-16 | 利耶帕亚 | 79 : 94 | 欧格雷 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧格雷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-10-31 | 皮特斯蒂 | 70 : 73 | 帕尔努 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
爱拉联 | 2024-10-26 | 瓦米尔拉玻璃 | 78 : 83 | 帕尔努 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 斯波尼亚 | 89 : 72 | 帕尔努 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
爱拉联 | 2024-10-19 | 利耶帕亚 | 91 : 81 | 帕尔努 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 奥雷迪 | 84 : 72 | 帕尔努 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
爱拉联 | 2024-10-12 | 拉特维加斯 | 53 : 77 | 帕尔努 | 胜 | -24 | 赢 | 130 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-10 | 帕尔努 | 65 : 67 | 皮特斯蒂 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
爱沙杯 | 2024-10-05 | 帕尔努 | 75 : 77 | 拉普拉 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
爱沙杯 | 2024-10-02 | 维米斯 | 80 : 83 | 帕尔努 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
爱沙杯 | 2024-09-28 | 塔尔图大学 | 76 : 69 | 帕尔努 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尔努胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2024-11-03 | 凯拉库尔贝特 | 欧格雷 | 2天 |
爱拉联 | 2024-11-10 | 维米斯 | 欧格雷 | 9天 |
爱拉联 | 2024-11-14 | 瓦米尔拉玻璃 | 欧格雷 | 13天 |
爱拉联 | 2024-11-17 | 欧格雷 | 帕尔努 | 16天 |
爱拉联 | 2024-12-01 | VEF里加 | 欧格雷 | 30天 |
爱拉联 | 2024-12-07 | 塔尔图大学 | 欧格雷 | 36天 |
爱拉联 | 2024-12-14 | 文茨皮尔斯 | 欧格雷 | 43天 |
爱拉联 | 2024-12-19 | 欧格雷 | 拉普拉 | 48天 |
爱拉联 | 2024-12-29 | 欧格雷 | 凯拉库尔贝特 | 58天 |
爱拉联 | 2025-01-04 | 欧格雷 | VEF里加 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2024-11-03 | VEF里加 | 帕尔努 | 2天 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 奥雷迪 | 帕尔努 | 6天 |
爱拉联 | 2024-11-10 | 里加斯泽利 | 帕尔努 | 9天 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 斯波尼亚 | 帕尔努 | 13天 |
爱拉联 | 2024-11-17 | 欧格雷 | 帕尔努 | 16天 |
爱拉联 | 2024-11-29 | 帕尔努 | 维米斯 | 28天 |
爱拉联 | 2024-12-01 | 塔尔图大学 | 帕尔努 | 30天 |
爱拉联 | 2024-12-04 | 帕尔努 | 拉普拉 | 33天 |
爱拉联 | 2024-12-07 | 塔林理工大学 | 帕尔努 | 36天 |
爱拉联 | 2024-12-11 | 文茨皮尔斯 | 帕尔努 | 40天 |