赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-16 | 乌普萨拉 | 80 : 75 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-21 | 霍格斯博篮球 | 88 : 100 | 乌普萨拉 | 胜 | -12 | 赢 | 188 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-19 | 乌普萨拉 | 87 : 75 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 3 场交锋,乌普萨拉胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-16 | 乌普萨拉 | 80 : 75 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
瑞篮超 | 2024-11-13 | 科平星 | 80 : 85 | 乌普萨拉 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
瑞篮超 | 2024-11-09 | 乌普萨拉 | 78 : 63 | 南泰利耶国王 | 胜 | 15 | 赢 | 141 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-25 | 乌普萨拉 | 76 : 69 | 加姆特兰 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-18 | 波拉斯 | 72 : 56 | 乌普萨拉 | 负 | 16 | 输 | 128 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | 乌普萨拉 | 74 : 91 | BC吕勒奥 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-09 | 乌普萨拉 | 89 : 86 | KFUM奈舍 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-06 | 于默奥 | 75 : 76 | 乌普萨拉 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-29 | 乌普萨拉 | 74 : 67 | 加姆特兰 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-27 | 加姆特兰 | 74 : 74 | 乌普萨拉 | 负 | 0 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌普萨拉胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-16 | 乌普萨拉 | 80 : 75 | 霍格斯博篮球 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
瑞篮超 | 2024-11-13 | 霍格斯博篮球 | 103 : 111 | KFUM奈舍 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
瑞篮超 | 2024-11-09 | 于默奥 | 79 : 85 | 霍格斯博篮球 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
瑞篮超 | 2024-11-02 | 加姆特兰 | 94 : 81 | 霍格斯博篮球 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-26 | 霍格斯博篮球 | 72 : 81 | 南泰利耶国王 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-20 | 科平星 | 101 : 87 | 霍格斯博篮球 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | 霍格斯博篮球 | 63 : 90 | 波拉斯 | 负 | -27 | 输 | 153 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-09 | BC吕勒奥 | 81 : 90 | 霍格斯博篮球 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-05 | 霍格斯博篮球 | 91 : 89 | 诺科平海豚 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-21 | 霍格斯博篮球 | 88 : 100 | 乌普萨拉 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍格斯博篮球胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 79.33 | 81.1 | 9 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 3 | 6 | 83 | 89.56 | 0 | 9 | 33.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-30 | 乌普萨拉 | 于默奥 | 8天 |
瑞篮超 | 2024-12-04 | 诺科平海豚 | 乌普萨拉 | 12天 |
瑞篮超 | 2024-12-08 | 乌普萨拉 | 霍格斯博篮球 | 16天 |
瑞篮超 | 2024-12-13 | 加姆特兰 | 乌普萨拉 | 21天 |
瑞篮超 | 2024-12-28 | 乌普萨拉 | BC吕勒奥 | 36天 |
瑞篮超 | 2024-12-31 | 南泰利耶国王 | 乌普萨拉 | 39天 |
瑞篮超 | 2025-01-04 | 波拉斯 | 乌普萨拉 | 43天 |
瑞篮超 | 2025-01-12 | 乌普萨拉 | KFUM奈舍 | 51天 |
瑞篮超 | 2025-01-18 | 科平星 | 乌普萨拉 | 57天 |
瑞篮超 | 2025-01-25 | KFUM奈舍 | 乌普萨拉 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-29 | 南泰利耶国王 | 霍格斯博篮球 | 7天 |
瑞篮超 | 2024-12-03 | 霍格斯博篮球 | KFUM奈舍 | 11天 |
瑞篮超 | 2024-12-08 | 乌普萨拉 | 霍格斯博篮球 | 16天 |
瑞篮超 | 2024-12-15 | 霍格斯博篮球 | 波拉斯 | 23天 |
瑞篮超 | 2024-12-28 | 霍格斯博篮球 | 加姆特兰 | 36天 |
瑞篮超 | 2024-12-31 | 科平星 | 霍格斯博篮球 | 39天 |
瑞篮超 | 2025-01-04 | BC吕勒奥 | 霍格斯博篮球 | 43天 |
瑞篮超 | 2025-01-10 | 霍格斯博篮球 | 诺科平海豚 | 49天 |
瑞篮超 | 2025-01-18 | 于默奥 | 霍格斯博篮球 | 57天 |
瑞篮超 | 2025-01-26 | 霍格斯博篮球 | 诺科平海豚 | 65天 |