赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-10-10 | 米亚斯托 | 76 : 65 | 斯拉斯克B队 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
波兰乙 | 2023-03-30 | 米亚斯托 | 67 : 58 | 斯拉斯克B队 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯拉斯克B队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-10-30 | AZS波兹南 | 70 : 66 | 斯拉斯克B队 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-28 | AZS奥波尔斯卡 | 60 : 55 | 斯拉斯克B队 | 负 | 5 | 输 | 115 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-20 | LKS罗兹 | 65 : 78 | 斯拉斯克B队 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-17 | 斯拉斯克B队 | 79 : 88 | 德卡佩普林 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-14 | 斯拉斯克B队 | 73 : 103 | 波兹南 | 负 | -30 | 输 | 176 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-10 | 米亚斯托 | 76 : 65 | 斯拉斯克B队 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-05 | 斯拉斯克B队 | 76 : 93 | 特里弗B隊 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
波兰乙 | 2024-04-28 | 斯拉斯克B队 | 63 : 93 | 阿尔马 | 负 | -30 | 输 | 156 | 小 |
波兰乙 | 2024-04-27 | 斯拉斯克B队 | 79 : 97 | 阿尔马 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
波兰乙 | 2024-04-20 | 阿尔马 | 103 : 107 | 斯拉斯克B队 | 胜 | -4 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯拉斯克B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-10-27 | 米亚斯托 | 91 : 85 | 泰驰 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-24 | 阿迪高 | 91 : 86 | 米亚斯托 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-20 | 米亚斯托 | 92 : 96 | 热舒夫 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-14 | 阿尔马 | 74 : 87 | 米亚斯托 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-10 | 米亚斯托 | 76 : 65 | 斯拉斯克B队 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-06 | MKKS科扎林 | 74 : 82 | 米亚斯托 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
波兰乙 | 2024-09-29 | 米亚斯托 | 70 : 66 | 克特威卡 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 瑞索维亚 | 60 : 95 | 米亚斯托 | 胜 | -35 | 赢 | 155 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 热舒夫 | 89 : 96 | 米亚斯托 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 米亚斯托 | 68 : 88 | 泰驰 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,米亚斯托胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-11-04 | 弗罗茨瓦夫 | 斯拉斯克B队 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-11-03 | 米亚斯托 | 普隆尼亚 | 2天 |