菲利克斯佩雷斯
集锦|回放
10-11 07:00
科洛尼亚黄金

巴拉甲 10-11 07:00 菲利克斯佩雷斯 VS 科洛尼亚黄金

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-11-01 菲利克斯佩雷斯 81 : 103 科洛尼亚黄金 -22 184
    巴拉甲 2024-10-11 科洛尼亚黄金 87 : 76 菲利克斯佩雷斯 11 163
    巴拉甲 2024-09-09 科洛尼亚黄金 67 : 61 菲利克斯佩雷斯 6 128
    巴拉甲 2024-08-20 菲利克斯佩雷斯 52 : 65 科洛尼亚黄金 -13 117
    巴拉甲 2024-06-26 菲利克斯佩雷斯 74 : 86 科洛尼亚黄金 -12 160
    巴拉甲 2024-06-14 科洛尼亚黄金 74 : 75 菲利克斯佩雷斯 -1 149
    巴拉甲 2024-05-21 科洛尼亚黄金 81 : 85 菲利克斯佩雷斯 -4 166
    巴拉甲 2024-04-26 菲利克斯佩雷斯 60 : 74 科洛尼亚黄金 -14 134
    巴拉甲 2023-09-17 菲利克斯佩雷斯 71 : 83 科洛尼亚黄金 -12 154
    巴拉甲 2023-08-20 科洛尼亚黄金 82 : 59 菲利克斯佩雷斯 23 141

    两队近 10 场交锋,菲利克斯佩雷斯2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    菲利克斯佩雷斯 菲利克斯佩雷斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-11-01 菲利克斯佩雷斯 81 : 103 科洛尼亚黄金 -22 184
    巴拉甲 2024-10-18 奥林比亚国王 78 : 74 菲利克斯佩雷斯 4 152
    巴拉甲 2024-10-15 圣何塞 82 : 77 菲利克斯佩雷斯 5 159
    巴拉甲 2024-10-11 科洛尼亚黄金 87 : 76 菲利克斯佩雷斯 11 163
    巴拉甲 2024-10-08 菲利克斯佩雷斯 74 : 87 奥林比亚国王 -13 161
    巴拉甲 2024-10-04 菲利克斯佩雷斯 91 : 103 圣何塞 -12 194
    巴拉甲 2024-09-27 菲利克斯佩雷斯 76 : 73 亚松森自由 3 149
    巴拉甲 2024-09-24 纽瓦城 58 : 93 菲利克斯佩雷斯 -35 151
    巴拉甲 2024-09-21 菲利克斯佩雷斯 104 : 63 美洲太阳俱乐部 41 167
    巴拉甲 2024-09-17 圣何塞 90 : 71 菲利克斯佩雷斯 19 161

    两队近 10 场交锋,菲利克斯佩雷斯3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    科洛尼亚黄金 科洛尼亚黄金
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-11-05 科洛尼亚黄金 62 : 83 圣何塞 -21 145
    巴拉甲 2024-11-01 菲利克斯佩雷斯 81 : 103 科洛尼亚黄金 -22 184
    巴拉甲 2024-10-18 科洛尼亚黄金 61 : 72 圣何塞 -11 133
    巴拉甲 2024-10-15 科洛尼亚黄金 50 : 69 奥林比亚国王 -19 119
    巴拉甲 2024-10-11 科洛尼亚黄金 87 : 76 菲利克斯佩雷斯 11 163
    巴拉甲 2024-10-08 圣何塞 71 : 82 科洛尼亚黄金 -11 153
    巴拉甲 2024-10-04 奥林比亚国王 71 : 83 科洛尼亚黄金 -12 154
    巴拉甲 2024-09-30 亚松森自由 80 : 81 科洛尼亚黄金 -1 161
    巴拉甲 2024-09-27 科洛尼亚黄金 97 : 61 纽瓦城 36 158
    巴拉甲 2024-09-20 圣何塞 75 : 74 科洛尼亚黄金 1 149

    两队近 10 场交锋,科洛尼亚黄金6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    近期赛程

    • 菲利克斯佩雷斯 菲利克斯佩雷斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 科洛尼亚黄金 科洛尼亚黄金

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴拉甲 2024-11-07 圣何塞 科洛尼亚黄金 1天