赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮乙季后 | 2024-10-26 | 特尔赫女篮 | 89 : 72 | AIK女篮 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
瑞女联 | 2024-02-17 | AIK女篮 | 69 : 95 | 特尔赫女篮 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
瑞女联 | 2023-11-19 | 特尔赫女篮 | 91 : 51 | AIK女篮 | 负 | 40 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,AIK女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮乙季后 | 2024-10-26 | 特尔赫女篮 | 89 : 72 | AIK女篮 | 负 | 17 | 输 | 161 | 小 |
瑞女联 | 2024-10-19 | AIK女篮 | 64 : 83 | 吕勒奥女篮 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
瑞女联 | 2024-10-05 | AIK女篮 | 89 : 95 | 奥尔维克女篮 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
瑞女联 | 2024-03-23 | 奥尔维克女篮 | 85 : 67 | AIK女篮 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
瑞女联 | 2024-03-17 | AIK女篮 | 72 : 84 | 诺高平女篮 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
瑞女联 | 2024-03-09 | KFUM奥斯特桑女篮 | 81 : 56 | AIK女篮 | 负 | 25 | 输 | 137 | 小 |
瑞女联 | 2024-03-03 | AIK女篮 | 60 : 64 | 维斯比女篮 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
瑞女联 | 2024-02-29 | 摩博马克女篮 | 85 : 58 | AIK女篮 | 负 | 27 | 输 | 143 | 小 |
瑞女联 | 2024-02-24 | 乌普萨拉女篮 | 84 : 61 | AIK女篮 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
瑞女联 | 2024-02-17 | AIK女篮 | 69 : 95 | 特尔赫女篮 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,AIK女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮乙季后 | 2024-10-26 | 特尔赫女篮 | 89 : 72 | AIK女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 161 | 大 |
瑞女联 | 2024-10-22 | 特尔赫女篮 | 79 : 86 | 诺高平女篮 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
瑞女联 | 2024-10-13 | KFUM奥斯特桑女篮 | 50 : 89 | 特尔赫女篮 | 胜 | -39 | 赢 | 139 | 大 |
瑞女联 | 2024-10-05 | 特尔赫女篮 | 82 : 48 | 维斯比女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 130 | 大 |
瑞女联 | 2024-09-29 | 吕勒奥女篮 | 81 : 59 | 特尔赫女篮 | 负 | 22 | 输 | 140 | 小 |
瑞女联 | 2024-04-28 | 吕勒奥女篮 | 72 : 81 | 特尔赫女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
瑞女联 | 2024-04-26 | 特尔赫女篮 | 73 : 67 | 吕勒奥女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
瑞女联 | 2024-04-24 | 吕勒奥女篮 | 73 : 82 | 特尔赫女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
瑞女联 | 2024-04-17 | 特尔赫女篮 | 75 : 53 | 乌普萨拉女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 128 | 大 |
瑞女联 | 2024-04-13 | 乌普萨拉女篮 | 67 : 86 | 特尔赫女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,特尔赫女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞女联 | 2024-11-02 | AIK女篮 | 奥斯女篮 | 1天 |
瑞女联 | 2024-11-16 | KFUM奥斯特桑女篮 | AIK女篮 | 15天 |
瑞女联 | 2024-11-30 | 特尔赫女篮 | AIK女篮 | 29天 |
瑞女联 | 2024-12-08 | 马克舒哈拉德女篮 | AIK女篮 | 37天 |
瑞女联 | 2024-12-08 | 舒哈拉德女篮 | AIK女篮 | 37天 |
瑞女联 | 2024-12-14 | AIK女篮 | 候格斯堡女篮 | 43天 |
瑞女联 | 2024-12-18 | AIK女篮 | 乌普萨拉女篮 | 47天 |
瑞女联 | 2025-01-05 | 维斯比女篮 | AIK女篮 | 65天 |
瑞女联 | 2025-01-11 | AIK女篮 | 奥尔维克女篮 | 71天 |
瑞女联 | 2025-01-18 | 诺高平女篮 | AIK女篮 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞女联 | 2024-11-16 | 奥斯女篮 | 特尔赫女篮 | 15天 |
瑞女联 | 2024-11-23 | 候格斯堡女篮 | 特尔赫女篮 | 22天 |
瑞女联 | 2024-11-30 | 特尔赫女篮 | AIK女篮 | 29天 |
瑞女联 | 2024-12-07 | 乌普萨拉女篮 | 特尔赫女篮 | 36天 |
瑞女联 | 2024-12-14 | 特尔赫女篮 | 马克舒哈拉德女篮 | 43天 |
瑞女联 | 2024-12-14 | 特尔赫女篮 | 舒哈拉德女篮 | 43天 |
瑞女联 | 2024-12-18 | 特尔赫女篮 | 奥尔维克女篮 | 47天 |
瑞女联 | 2025-01-04 | 吕勒奥女篮 | 特尔赫女篮 | 64天 |
瑞女联 | 2025-01-12 | 特尔赫女篮 | 维斯比女篮 | 72天 |
瑞女联 | 2025-01-18 | KFUM奥斯特桑女篮 | 特尔赫女篮 | 78天 |