赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2023-11-19 | 爱荷华狼队 | 104 : 109 | 威斯康星牧群 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
NBA-G | 2023-11-17 | 爱荷华狼队 | 104 : 108 | 威斯康星牧群 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
两队近 2 场交锋,爱荷华狼队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-03-31 | 奥斯汀马刺 | 132 : 107 | 爱荷华狼队 | 负 | 25 | 输 | 239 | 小 |
NBA-G | 2024-03-30 | 奥斯汀马刺 | 123 : 119 | 爱荷华狼队 | 负 | 4 | 输 | 242 | 小 |
NBA-G | 2024-03-28 | 爱荷华狼队 | 124 : 142 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -18 | 输 | 266 | 小 |
NBA-G | 2024-03-26 | 爱荷华狼队 | 136 : 128 | 奥西奥拉魔术 | 胜 | 8 | 赢 | 264 | 大 |
NBA-G | 2024-03-18 | 墨西哥城队长 | 122 : 117 | 爱荷华狼队 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
NBA-G | 2024-03-17 | 墨西哥城队长 | 118 : 96 | 爱荷华狼队 | 负 | 22 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2024-03-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 125 : 108 | 爱荷华狼队 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
NBA-G | 2024-03-13 | 俄克拉荷马城蓝色 | 150 : 110 | 爱荷华狼队 | 负 | 40 | 输 | 260 | 小 |
NBA-G | 2024-03-11 | 爱荷华狼队 | 107 : 126 | 斯托克顿国王 | 负 | -19 | 输 | 233 | 小 |
NBA-G | 2024-03-08 | 爱荷华狼队 | 108 : 146 | 圣迭戈快船 | 负 | -38 | 输 | 254 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱荷华狼队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-03-31 | 威斯康星牧群 | 108 : 105 | 风城公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
NBA-G | 2024-03-30 | 威斯康星牧群 | 103 : 127 | 风城公牛 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
NBA-G | 2024-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 109 : 113 | 威斯康星牧群 | 胜 | -4 | 赢 | 222 | 大 |
NBA-G | 2024-03-24 | 威斯康星牧群 | 105 : 85 | 猛龙905 | 胜 | 20 | 赢 | 190 | 大 |
NBA-G | 2024-03-21 | 威斯康星牧群 | 125 : 111 | 首都前进 | 胜 | 14 | 赢 | 236 | 大 |
NBA-G | 2024-03-17 | 汽车城巡游 | 104 : 100 | 威斯康星牧群 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
NBA-G | 2024-03-16 | 汽车城巡游 | 109 : 106 | 威斯康星牧群 | 负 | 3 | 输 | 215 | 小 |
NBA-G | 2024-03-13 | 威斯康星牧群 | 129 : 139 | 盐湖城之星 | 负 | -10 | 输 | 268 | 小 |
NBA-G | 2024-03-03 | 缅因凯尔特人 | 105 : 103 | 威斯康星牧群 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
NBA-G | 2024-03-02 | 缅因凯尔特人 | 117 : 108 | 威斯康星牧群 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯康星牧群胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-09 | 爱荷华狼队 | 威斯康星牧群 | 3天 |
NBA-G | 2024-11-10 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 4天 |
NBA-G | 2024-11-13 | 苏瀑天空力量 | 爱荷华狼队 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-09 | 爱荷华狼队 | 威斯康星牧群 | 3天 |