查尔恰帕联
集锦|回放
11-04 09:00
圣塔安娜BC

萨尔瓦多联 11-04 09:00 查尔恰帕联 VS 圣塔安娜BC

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    萨尔瓦多联 2024-11-04 圣塔安娜BC 53 : 77 查尔恰帕联 -24 130
    萨尔甲 2024-11-02 查尔恰帕联 79 : 77 圣塔安娜BC 2 156
    萨尔瓦多联 2024-10-31 圣塔安娜BC 61 : 72 查尔恰帕联 -11 133
    萨尔瓦多联 2024-10-20 圣塔安娜BC 54 : 95 查尔恰帕联 -41 149
    萨尔瓦多联 2024-09-20 查尔恰帕联 79 : 74 圣塔安娜BC 5 153
    萨尔瓦多联 2024-04-20 查尔恰帕联 68 : 79 圣塔安娜BC -11 147
    萨尔瓦多联 2023-10-12 圣塔安娜BC 88 : 85 查尔恰帕联 3 173
    萨尔瓦多联 2023-09-11 查尔恰帕联 98 : 112 圣塔安娜BC -14 210
    萨尔女联 2023-03-15 圣塔安娜BC 103 : 81 查尔恰帕联 22 184

    两队近 9 场交锋,查尔恰帕联5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%

    近期战绩

    查尔恰帕联 查尔恰帕联
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    萨尔瓦多联 2024-11-14 独立联 63 : 73 查尔恰帕联 -10 136
    萨尔瓦多联 2024-11-12 查尔恰帕联 50 : 70 独立联 -20 120
    萨尔瓦多联 2024-11-10 独立联 53 : 67 查尔恰帕联 -14 120
    萨尔瓦多联 2024-11-04 圣塔安娜BC 53 : 77 查尔恰帕联 -24 130
    萨尔甲 2024-11-02 查尔恰帕联 79 : 77 圣塔安娜BC 2 156
    萨尔瓦多联 2024-10-31 圣塔安娜BC 61 : 72 查尔恰帕联 -11 133
    萨尔瓦多联 2024-10-26 查尔恰帕联 85 : 67 科胡特佩克 18 152
    萨尔瓦多联 2024-10-23 圣萨尔瓦多BC 72 : 82 查尔恰帕联 -10 154
    萨尔瓦多联 2024-10-20 圣塔安娜BC 54 : 95 查尔恰帕联 -41 149
    萨尔瓦多联 2024-10-18 查尔恰帕联 101 : 89 梅塔帕 12 190

    两队近 10 场交锋,查尔恰帕联9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    圣塔安娜BC 圣塔安娜BC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    萨尔瓦多联 2024-11-04 圣塔安娜BC 53 : 77 查尔恰帕联 -24 130
    萨尔甲 2024-11-02 查尔恰帕联 79 : 77 圣塔安娜BC 2 156
    萨尔瓦多联 2024-10-31 圣塔安娜BC 61 : 72 查尔恰帕联 -11 133
    萨尔瓦多联 2024-10-22 圣塔安娜BC 94 : 93 萨尔瓦多人 1 187
    萨尔瓦多联 2024-10-20 圣塔安娜BC 54 : 95 查尔恰帕联 -41 149
    萨尔甲 2024-10-17 圣塔特卡拉 80 : 118 圣塔安娜BC -38 198
    萨尔瓦多联 2024-10-13 圣萨尔瓦多BC 87 : 76 圣塔安娜BC 11 163
    萨尔瓦多联 2024-10-06 圣塔安娜BC 65 : 67 独立联 -2 132
    萨尔瓦多联 2024-10-02 梅塔帕 87 : 73 圣塔安娜BC 14 160
    萨尔瓦多联 2024-09-29 阿瓦查潘 88 : 98 圣塔安娜BC -10 186

    两队近 10 场交锋,圣塔安娜BC3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    近期赛程

    • 查尔恰帕联 查尔恰帕联

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      萨尔瓦多联 2024-11-16 独立联 查尔恰帕联 1天
    • 圣塔安娜BC 圣塔安娜BC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔