赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2023-12-26 | 山西竹叶青酒女篮 | 57 : 72 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
中女锦 | 2023-08-25 | 上海浦发银行女篮 | 49 : 61 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 110 | 大 |
两队近 6 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-12-25 | 浙江稠州银行女篮 | 74 : 84 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-12-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 67 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2024-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 64 : 88 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-12-17 | 山东赤水河酒女篮 | 68 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 石家庄英励女篮 | 72 : 87 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 山西竹叶青酒女篮 | 102 : 109 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 107 : 59 | 新疆天山女篮 | 胜 | 48 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2024-12-05 | 东莞新彤盛女篮 | 69 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-12-02 | 福建晋江众腾女篮 | 64 : 101 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -37 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-21 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 48 | 新疆天山女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 125 | 大 |
WCBA | 2024-12-18 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 80 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 江苏南钢女篮 | 75 : 81 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 79 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 74 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 121 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 89 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 83.5 | 72.9 | 10.6 | 7 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-30 | 东莞新彤盛女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 3天 |
WCBA | 2025-01-02 | 山西竹叶青酒女篮 | 新疆天山女篮 | 6天 |
WCBA | 2025-01-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 内蒙古农信女篮 | 8天 |
WCBA | 2025-01-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首钢园女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-01-10 | 石家庄英励女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 14天 |
WCBA | 2025-01-13 | 福建晋江众腾女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 17天 |
WCBA | 2025-01-15 | 山东赤水河酒女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 19天 |
WCBA | 2025-01-18 | 山西竹叶青酒女篮 | 四川远达女篮 | 22天 |
WCBA | 2025-01-21 | 山西竹叶青酒女篮 | 江苏南钢女篮 | 25天 |
WCBA | 2025-01-24 | 浙江稠州银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-30 | 内蒙古农信女篮 | 上海浦发银行女篮 | 3天 |
WCBA | 2025-01-02 | 北京首钢园女篮 | 上海浦发银行女篮 | 6天 |
WCBA | 2025-01-04 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 8天 |
WCBA | 2025-01-07 | 上海浦发银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 11天 |
WCBA | 2025-01-10 | 上海浦发银行女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 14天 |
WCBA | 2025-01-13 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 17天 |
WCBA | 2025-01-16 | 江苏南钢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 20天 |
WCBA | 2025-01-18 | 上海浦发银行女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 22天 |
WCBA | 2025-01-21 | 上海浦发银行女篮 | 新疆天山女篮 | 25天 |
WCBA | 2025-01-23 | 东莞新彤盛女篮 | 上海浦发银行女篮 | 27天 |