赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-09 | 派萨 | 60 : 71 | 加勒比风暴岛 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-08 | 派萨 | 75 : 73 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 2 场交锋,派萨胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-26 | 博戈塔海盗 | 87 : 94 | 派萨 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-25 | 博戈塔海盗 | 86 : 87 | 派萨 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-21 | 派萨 | 109 : 96 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 13 | 赢 | 205 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-20 | 派萨 | 85 : 55 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 30 | 赢 | 140 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-17 | 派萨 | 79 : 94 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-16 | 派萨 | 75 : 106 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-12 | 西玛罗雷斯 | 72 : 69 | 派萨 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-11 | 西玛罗雷斯 | 67 : 69 | 派萨 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 派萨 | 63 : 75 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-03 | 派萨 | 57 : 64 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,派萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-25 | 加勒比风暴岛 | 68 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-24 | 加勒比风暴岛 | 74 : 67 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-19 | 诺特动力 | 73 : 78 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-18 | 诺特动力 | 73 : 62 | 加勒比风暴岛 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 博戈塔海盗 | 81 : 87 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-14 | 博戈塔海盗 | 80 : 75 | 加勒比风暴岛 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-10 | 德尔瓦莱公牛 | 90 : 86 | 加勒比风暴岛 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-09 | 德尔瓦莱公牛 | 71 : 78 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-06 | 马尼萨莱斯 | 77 : 95 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 马尼萨莱斯 | 90 : 105 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,加勒比风暴岛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 8 | 82.33 | 88.92 | 6 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-29 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-29 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 1天 |