诺特动力
未开赛
12-01 09:30
德尔瓦莱公牛

哥伦甲 12-01 09:30 诺特动力 VS 德尔瓦莱公牛

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2024-10-07 诺特动力 82 : 68 德尔瓦莱公牛 14 150
    哥伦甲 2024-10-06 诺特动力 84 : 72 德尔瓦莱公牛 12 156
    哥伦甲 2024-06-06 德尔瓦莱公牛 78 : 81 诺特动力 -3 159
    哥伦甲 2024-06-05 德尔瓦莱公牛 87 : 96 诺特动力 -9 183
    哥伦甲 2024-05-26 诺特动力 75 : 87 德尔瓦莱公牛 -12 162
    哥伦甲 2024-05-25 诺特动力 94 : 85 德尔瓦莱公牛 9 179

    两队近 6 场交锋,诺特动力5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%

    近期战绩

    诺特动力 诺特动力
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2024-11-27 马尼萨莱斯 65 : 111 诺特动力 -46 176
    哥伦甲 2024-11-26 马尼萨莱斯 65 : 73 诺特动力 -8 138
    哥伦甲 2024-11-23 诺特动力 103 : 97 博戈塔海盗 6 200
    哥伦甲 2024-11-22 诺特动力 103 : 101 博戈塔海盗 2 204
    哥伦甲 2024-11-19 诺特动力 73 : 78 加勒比风暴岛 -5 151
    哥伦甲 2024-11-18 诺特动力 73 : 62 加勒比风暴岛 11 135
    哥伦甲 2024-11-08 西玛罗雷斯 67 : 63 诺特动力 4 130
    哥伦甲 2024-11-07 西玛罗雷斯 86 : 79 诺特动力 7 165
    哥伦甲 2024-11-04 派萨 63 : 75 诺特动力 -12 138
    哥伦甲 2024-11-03 派萨 57 : 64 诺特动力 -7 121

    两队近 10 场交锋,诺特动力7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    德尔瓦莱公牛 德尔瓦莱公牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2024-11-21 西玛罗雷斯 94 : 90 德尔瓦莱公牛 4 184
    哥伦甲 2024-11-20 西玛罗雷斯 108 : 112 德尔瓦莱公牛 -4 220
    哥伦甲 2024-11-17 派萨 79 : 94 德尔瓦莱公牛 -15 173
    哥伦甲 2024-11-16 派萨 75 : 106 德尔瓦莱公牛 -31 181
    哥伦甲 2024-11-13 马尼萨莱斯 95 : 135 德尔瓦莱公牛 -40 230
    哥伦甲 2024-11-12 马尼萨莱斯 62 : 83 德尔瓦莱公牛 -21 145
    哥伦甲 2024-11-10 德尔瓦莱公牛 90 : 86 加勒比风暴岛 4 176
    哥伦甲 2024-11-09 德尔瓦莱公牛 71 : 78 加勒比风暴岛 -7 149
    哥伦甲 2024-11-06 德尔瓦莱公牛 75 : 83 博戈塔海盗 -8 158
    哥伦甲 2024-11-05 德尔瓦莱公牛 87 : 92 博戈塔海盗 -5 179

    两队近 10 场交锋,德尔瓦莱公牛6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 诺特动力 诺特动力[哥伦甲排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      16 6 10 74.81 73.75 0 4 38%
    • 德尔瓦莱公牛 德尔瓦莱公牛[哥伦甲排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 12 16 85.43 88.32 0 5 42.9%

    近期赛程

    • 诺特动力 诺特动力

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      哥伦甲 2024-11-30 诺特动力 德尔瓦莱公牛 2天
      哥伦甲 2024-12-01 诺特动力 德尔瓦莱公牛 3天
    • 德尔瓦莱公牛 德尔瓦莱公牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      哥伦甲 2024-11-30 诺特动力 德尔瓦莱公牛 2天
      哥伦甲 2024-12-01 诺特动力 德尔瓦莱公牛 3天