赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-01-28 | 埼玉野马 | 89 : 78 | 岐阜猛扑 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 1 场交锋,埼玉野马胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-22 | 埼玉野马 | 69 : 81 | 品川区篮球队 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-21 | 埼玉野马 | 92 : 91 | 品川区篮球队 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-16 | 横滨卓越 | 117 : 79 | 埼玉野马 | 负 | 38 | 输 | 196 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-15 | 横滨卓越 | 93 : 85 | 埼玉野马 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-03 | 立川骰子 | 67 : 79 | 埼玉野马 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 立川骰子 | 99 : 84 | 埼玉野马 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 东京地球之友 | 74 : 65 | 埼玉野马 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 东京地球之友 | 69 : 79 | 埼玉野马 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 埼玉野马 | 82 : 90 | 东京八王子市火车 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-13 | 山口爱国者 | 78 : 67 | 埼玉野马 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,埼玉野马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-06 | 岐阜猛扑 | 74 : 87 | 横滨卓越 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 岐阜猛扑 | 59 : 103 | 横滨卓越 | 负 | -44 | 输 | 162 | 小 |
日篮B3 | 2024-09-29 | 冈山三环 | 85 : 69 | 岐阜猛扑 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 岐阜猛扑 | 71 : 78 | 福冈新锐 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-30 | 岐阜猛扑 | 88 : 86 | 湘南联合 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B3 | 2024-03-29 | 岐阜猛扑 | 74 : 78 | 湘南联合 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-23 | 岐阜猛扑 | 79 : 85 | 东京地球之友 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-22 | 岐阜猛扑 | 57 : 88 | 东京地球之友 | 负 | -31 | 输 | 145 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-08 | 岐阜猛扑 | 90 : 116 | 金泽武士团 | 负 | -26 | 输 | 206 | 小 |
日篮B3 | 2024-02-25 | 岐阜猛扑 | 73 : 72 | 东京联合 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,岐阜猛扑胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|