赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰乙B | 2025-03-21 | 佩尤 | 94 : 107 | KTP篮球B队 | 胜 | -13 | 赢 | 201 | 大 |
芬兰乙B | 2024-12-15 | KTP篮球B队 | 61 : 84 | 佩尤 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
两队近 2 场交锋,KTP篮球B队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰乙B | 2025-03-21 | 佩尤 | 94 : 107 | KTP篮球B队 | 胜 | -13 | 赢 | 201 | 大 |
芬兰乙B | 2025-03-15 | KTP篮球B队 | 90 : 122 | 乌拉篮球队 | 负 | -32 | 输 | 212 | 小 |
芬兰乙B | 2025-03-07 | 浦湖 | 81 : 65 | KTP篮球B队 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
芬兰乙B | 2025-02-26 | KTP篮球B队 | 86 : 92 | 黑豹 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
芬兰乙B | 2025-02-21 | 许温凯蓬泰 | 64 : 73 | KTP篮球B队 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
芬兰乙B | 2025-02-16 | KTP篮球B队 | 76 : 82 | 卡基拉 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
芬兰乙B | 2025-02-02 | KTP篮球B队 | 78 : 75 | 卡塔亚人 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
芬兰乙B | 2025-01-17 | BC诺基亚B队 | 89 : 106 | KTP篮球B队 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
芬兰乙B | 2025-01-11 | KTP篮球B队 | 101 : 60 | 图伦NMKY | 胜 | 41 | 赢 | 161 | 大 |
芬兰乙B | 2024-12-22 | KTP篮球B队 | 97 : 72 | 帕朱拉蒂 | 胜 | 25 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰乙B | 2025-03-21 | 佩尤 | 94 : 107 | KTP篮球B队 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
芬兰乙B | 2025-03-16 | BC诺基亚B队 | 83 : 87 | 佩尤 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰乙B | 2025-03-08 | 佩尤 | 105 : 78 | 图伦NMKY | 胜 | 27 | 赢 | 183 | 大 |
芬兰乙B | 2025-03-02 | 帕朱拉蒂 | 73 : 117 | 佩尤 | 胜 | -44 | 赢 | 190 | 大 |
芬兰乙B | 2025-02-21 | 佩尤 | 80 : 58 | 皮伦托B队 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
芬兰乙B | 2025-02-16 | 塔皮奥B队 | 67 : 93 | 佩尤 | 胜 | -26 | 赢 | 160 | 大 |
芬兰乙B | 2025-02-09 | 乌拉篮球队 | 83 : 88 | 佩尤 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
芬兰乙B | 2025-01-26 | 黑豹 | 79 : 99 | 佩尤 | 胜 | -20 | 赢 | 178 | 大 |
芬兰乙B | 2025-01-25 | 佩尤 | 85 : 95 | 浦湖 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
芬兰乙B | 2025-01-19 | 佩尤 | 81 : 88 | 许温凯蓬泰 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩尤胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|