赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-07 | 土耳其 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 土耳其 | 1 : 1 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-20 | 威尔士 | 0 : 2 | 土耳其 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,土耳其胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 土耳其 | 4 : 2 | 冰岛 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 黑山 | 0 : 1 | 土耳其 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 冰岛 | 1 : 3 | 土耳其 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 土耳其 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 土耳其 | 1 : 2 | 荷兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-03 | 土耳其 | 2 : 1 | 奥地利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 土耳其 | 2 : 1 | 捷克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-23 | 葡萄牙 | 3 : 0 | 土耳其 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-19 | 格鲁吉亚 | 1 : 3 | 土耳其 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 土耳其 | 1 : 2 | 波兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,土耳其胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 黑山 | 0 : 1 | 威尔士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 威尔士 | 2 : 2 | 冰岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 威尔士 | 2 : 1 | 黑山 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 土耳其 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 威尔士 | 0 : 4 | 斯洛伐克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 威尔士 | 0 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-27 | 波兰 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 芬兰 | 1 : 4 | 威尔士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 土耳其 | 1 : 1 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-18 | 威尔士 | 1 : 1 | 亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尔士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 18 | 5 | 13 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 土耳其 | 威尔士 | 16天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 黑山 | 土耳其 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 土耳其 | 威尔士 | 16天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 威尔士 | 冰岛 | 19天 |