赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-12 | 帕斯托 | 2 : 2 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-04-23 | 拉伊奎达德 | 3 : 2 | 帕斯托 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦甲 | 2023-10-09 | 帕斯托 | 0 : 1 | 拉伊奎达德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,拉伊奎达德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-15 | 拉伊奎达德 | 3 : 4 | 佩雷拉 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-12 | 帕斯托 | 2 : 2 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-06 | 拉伊奎达德 | 1 : 2 | 福塔雷绍查 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-03 | 阿利安萨 | 2 : 3 | 拉伊奎达德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 拉伊奎达德 | 0 : 1 | 茨高 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-21 | 卡利美洲 | 2 : 2 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-13 | 巴兰基亚青年 | 0 : 1 | 拉伊奎达德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-07 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 麦德林独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 卡利美洲 | 0 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-29 | 布卡拉曼加 | 1 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉伊奎达德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-25 | 国民竞技 | 1 : 0 | 帕斯托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-21 | 帕斯托 | 1 : 2 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 帕特里奥坦斯 | 2 : 3 | 帕斯托 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-12 | 帕斯托 | 2 : 2 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-08 | 卡利美洲 | 1 : 3 | 帕斯托 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 帕斯托 | 0 : 1 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 3 | 帕斯托 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 帕斯托 | 1 : 2 | 云斯卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-10 | 帕斯托 | 1 : 0 | 恩维加多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 国民竞技 | 2 : 1 | 帕斯托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕斯托胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 11 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 7 | 22 | 21 | 1 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-30 | 帕斯托 | 圣塔菲 | 4天 |