慕尼黑1860
未开赛
12-14 21:00
SC维尔

德丙 12-14 21:00 慕尼黑1860 VS SC维尔

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德丙 2024-02-24 慕尼黑1860 1 : 0 SC维尔 1 1
    德丙 2023-09-30 SC维尔 0 : 1 慕尼黑1860 -1 1

    两队近 2 场交锋,慕尼黑18602 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    慕尼黑1860 慕尼黑1860
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德丙 2024-11-23 慕尼黑1860 1 : 1 亚琛 0 2
    德丙 2024-11-09 曼海姆 0 : 3 慕尼黑1860 -3 3
    德丙 2024-11-02 慕尼黑1860 3 : 0 桑德豪森 3 3
    德丙 2024-10-27 慕尼黑1860 1 : 5 科特布斯 -4 6
    德丙 2024-10-24 奥斯纳布吕克 2 : 2 慕尼黑1860 0 4
    德丙 2024-10-21 慕尼黑1860 2 : 2 翁特哈兴 0 4
    德丙 2024-10-05 韦恩威斯巴登 3 : 2 慕尼黑1860 1 5
    德丙 2024-09-28 慕尼黑1860 2 : 1 多特蒙德二队 1 3
    德丙 2024-09-26 汉诺威96青年队 0 : 1 慕尼黑1860 -1 1
    德丙 2024-09-21 慕尼黑1860 1 : 0 比勒菲尔德 1 1

    两队近 10 场交锋,慕尼黑18605 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    SC维尔 SC维尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德丙 2024-11-23 斯图加特青年队 2 : 2 SC维尔 0 4
    德丙 2024-11-09 罗斯托克 0 : 1 SC维尔 -1 1
    德丙 2024-11-04 SC维尔 1 : 3 多特蒙德二队 -2 4
    德丙 2024-10-26 桑德豪森 1 : 1 SC维尔 0 2
    德丙 2024-10-24 SC维尔 3 : 1 埃森 2 4
    德丙 2024-10-19 SC维尔 1 : 1 因戈尔施塔特 0 2
    德丙 2024-10-05 翁特哈兴 0 : 2 SC维尔 -2 2
    德丙 2024-09-30 SC维尔 1 : 2 比勒菲尔德 -1 3
    德丙 2024-09-26 德累斯顿 3 : 0 SC维尔 3 3
    德丙 2024-09-22 SC维尔 1 : 2 科隆胜利 -1 3

    两队近 10 场交锋,SC维尔3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 慕尼黑1860 慕尼黑1860[德丙排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      38 16 13 61 52 9 8 42%
    • SC维尔 SC维尔[德丙排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      38 13 15 60 58 2 10 34%

    近期赛程

    • 慕尼黑1860 慕尼黑1860

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德丙 2024-11-30 慕尼黑1860 罗斯托克 6天
      德丙 2024-12-07 埃森 慕尼黑1860 13天
      德丙 2024-12-14 慕尼黑1860 SC维尔 20天
      德丙 2024-12-21 奥厄 慕尼黑1860 27天
      德丙 2025-01-18 萨尔布吕肯 慕尼黑1860 55天
      德丙 2025-01-25 慕尼黑1860 斯图加特青年队 62天
      德丙 2025-02-01 科隆胜利 慕尼黑1860 69天
      德丙 2025-02-08 慕尼黑1860 因戈尔施塔特 76天
      德丙 2025-02-15 德累斯顿 慕尼黑1860 83天
      德丙 2025-02-22 慕尼黑1860 比勒菲尔德 90天
    • SC维尔 SC维尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德丙 2024-11-30 奥厄 SC维尔 6天
      德丙 2024-12-07 SC维尔 萨尔布吕肯 13天
      德丙 2024-12-14 慕尼黑1860 SC维尔 20天
      德丙 2024-12-21 SC维尔 奥斯纳布吕克 27天
      德丙 2025-01-18 韦恩威斯巴登 SC维尔 55天
      德丙 2025-01-25 SC维尔 亚琛 62天
      德丙 2025-02-01 曼海姆 SC维尔 69天
      德丙 2025-02-08 SC维尔 汉诺威96青年队 76天
      德丙 2025-02-15 科特布斯 SC维尔 83天
      德丙 2025-02-22 SC维尔 科隆胜利 90天