托卢卡U23
集锦|回放
10-05 23:00
美洲狮U23

墨西U23 10-05 23:00 托卢卡U23 VS 美洲狮U23

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西U23 2024-10-05 美洲狮U23 1 : 2 托卢卡U23 -1 3
    墨西U23 2024-03-16 美洲狮U23 4 : 1 托卢卡U23 3 5
    墨西U23 2023-08-18 托卢卡U23 3 : 1 美洲狮U23 2 4

    两队近 3 场交锋,托卢卡U232 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    托卢卡U23 托卢卡U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西U23 2024-10-27 托卢卡U23 3 : 0 内卡萨U23 3 3
    墨西U23 2024-10-22 普埃布拉U23 1 : 2 托卢卡U23 -1 3
    墨西U23 2024-10-18 托卢卡U23 0 : 2 克雷塔罗U23 -2 2
    墨西U23 2024-10-05 美洲狮U23 1 : 2 托卢卡U23 -1 3
    墨西U23 2024-09-28 阿特拉斯U23 2 : 2 托卢卡U23 0 4
    墨西U23 2024-09-23 托卢卡U23 1 : 2 桑托斯拉古纳U23 -1 3
    墨西U23 2024-09-17 托卢卡U23 3 : 1 帕丘卡U23 2 4
    墨西U23 2024-09-14 蒂华纳U23 0 : 5 托卢卡U23 -5 5
    墨西U23 2024-08-31 托卢卡U23 1 : 0 蒙特雷U23 1 1
    墨西U23 2024-04-27 蓝十字U23 1 : 0 托卢卡U23 1 1

    两队近 10 场交锋,托卢卡U236 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    美洲狮U23 美洲狮U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西U23 2024-10-26 蓝十字U23 0 : 0 美洲狮U23 0 0
    墨西U23 2024-10-23 美洲狮U23 1 : 1 蒙特雷U23 0 2
    墨西U23 2024-10-20 圣路易斯竞技U23 1 : 0 美洲狮U23 1 1
    墨西U23 2024-10-05 美洲狮U23 1 : 2 托卢卡U23 -1 3
    墨西U23 2024-09-29 美洲狮U23 0 : 1 墨西哥美洲U23 -1 1
    墨西U23 2024-09-22 蒂华纳U23 0 : 0 美洲狮U23 0 0
    墨西U23 2024-09-17 普埃布拉U23 1 : 1 美洲狮U23 0 2
    墨西U23 2024-09-13 美洲狮U23 1 : 2 内卡萨U23 -1 3
    墨西U23 2024-09-01 老虎大学U23 3 : 0 美洲狮U23 3 3
    墨西U23 2024-08-24 美洲狮U23 2 : 1 阿特拉斯U23 1 3

    两队近 10 场交锋,美洲狮U231 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 托卢卡U23 托卢卡U23[墨西U23排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      14 7 4 25 18 7 4 50%
    • 美洲狮U23 美洲狮U23[墨西U23排名第14]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      14 3 7 8 16 -8 14 21%

    近期赛程

    • 托卢卡U23 托卢卡U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      墨西U23 2024-11-02 托卢卡U23 莱昂U23 1天
      墨西U23 2024-11-06 老虎大学U23 托卢卡U23 5天
      墨西U23 2024-11-09 托卢卡U23 墨西哥美洲U23 8天
    • 美洲狮U23 美洲狮U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      墨西U23 2024-11-02 瓜达拉哈拉U23 美洲狮U23 1天
      墨西U23 2024-11-05 美洲狮U23 克雷塔罗U23 4天
      墨西U23 2024-11-08 马萨特兰U23 美洲狮U23 7天