圣路易斯竞技U23
推迟
10-23 23:00
克雷塔罗U23

墨西U23 10-23 23:00 圣路易斯竞技U23 VS 克雷塔罗U23

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西U23 2024-02-27 圣路易斯竞技U23 2 : 1 克雷塔罗U23 1 3
    墨西U23 2023-07-15 克雷塔罗U23 1 : 1 圣路易斯竞技U23 0 2

    两队近 2 场交锋,圣路易斯竞技U231 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    圣路易斯竞技U23 圣路易斯竞技U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西U23 2024-10-27 圣路易斯竞技U23 3 : 2 华雷斯U23 1 5
    墨西U23 2024-10-20 圣路易斯竞技U23 1 : 0 美洲狮U23 1 1
    墨西U23 2024-10-05 蒙特雷U23 2 : 1 圣路易斯竞技U23 1 3
    墨西U23 2024-09-28 桑托斯拉古纳U23 1 : 3 圣路易斯竞技U23 -2 4
    墨西U23 2024-09-21 圣路易斯竞技U23 4 : 1 莱昂U23 3 5
    墨西U23 2024-09-17 蓝十字U23 2 : 0 圣路易斯竞技U23 2 2
    墨西U23 2024-07-19 蒂华纳U23 1 : 3 圣路易斯竞技U23 -2 4
    墨西U23 2024-07-06 墨西哥美洲U23 0 : 1 圣路易斯竞技U23 -1 1
    墨西U23 2024-05-13 帕丘卡U23 3 : 0 圣路易斯竞技U23 3 3
    墨西U23 2024-05-09 圣路易斯竞技U23 0 : 1 帕丘卡U23 -1 1

    两队近 10 场交锋,圣路易斯竞技U236 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    克雷塔罗U23 克雷塔罗U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西U23 2024-11-01 华雷斯U23 3 : 1 克雷塔罗U23 2 4
    墨西U23 2024-10-18 托卢卡U23 0 : 2 克雷塔罗U23 -2 2
    墨西U23 2024-10-05 克雷塔罗U23 0 : 0 马萨特兰U23 0 0
    墨西U23 2024-09-27 内卡萨U23 2 : 2 克雷塔罗U23 0 4
    墨西U23 2024-09-20 克雷塔罗U23 2 : 1 阿特拉斯U23 1 3
    墨西U23 2024-09-17 老虎大学U23 1 : 0 克雷塔罗U23 1 1
    墨西U23 2024-09-13 克雷塔罗U23 0 : 0 普埃布拉U23 0 0
    墨西U23 2024-08-31 克雷塔罗U23 2 : 3 帕丘卡U23 -1 5
    墨西U23 2024-08-23 蓝十字U23 3 : 2 克雷塔罗U23 1 5
    墨西U23 2024-04-26 美洲狮U23 4 : 1 克雷塔罗U23 3 5

    两队近 10 场交锋,克雷塔罗U232 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 圣路易斯竞技U23 圣路易斯竞技U23[墨西U23排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      13 8 5 22 17 5 5 62%
    • 克雷塔罗U23 克雷塔罗U23[墨西U23排名第18]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      13 2 6 13 18 -5 18 15%

    近期赛程

    • 圣路易斯竞技U23 圣路易斯竞技U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      墨西U23 2024-11-02 圣路易斯竞技U23 普埃布拉U23 1天
      墨西U23 2024-11-06 内卡萨U23 圣路易斯竞技U23 5天
      墨西U23 2024-11-09 瓜达拉哈拉U23 圣路易斯竞技U23 8天
    • 克雷塔罗U23 克雷塔罗U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      墨西U23 2024-11-05 美洲狮U23 克雷塔罗U23 4天
      墨西U23 2024-11-08 克雷塔罗U23 桑托斯拉古纳U23 7天