圣路易斯竞技U23
未开赛
11-02 23:00
普埃布拉U23

墨西U23 11-02 23:00 圣路易斯竞技U23 VS 普埃布拉U23

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西U23 2024-03-01 普埃布拉U23 1 : 1 圣路易斯竞技U23 0 2
    墨西U23 2023-08-18 圣路易斯竞技U23 0 : 1 普埃布拉U23 -1 1

    两队近 2 场交锋,圣路易斯竞技U230 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    圣路易斯竞技U23 圣路易斯竞技U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西U23 2024-10-27 圣路易斯竞技U23 3 : 2 华雷斯U23 1 5
    墨西U23 2024-10-20 圣路易斯竞技U23 1 : 0 美洲狮U23 1 1
    墨西U23 2024-10-05 蒙特雷U23 2 : 1 圣路易斯竞技U23 1 3
    墨西U23 2024-09-28 桑托斯拉古纳U23 1 : 3 圣路易斯竞技U23 -2 4
    墨西U23 2024-09-21 圣路易斯竞技U23 4 : 1 莱昂U23 3 5
    墨西U23 2024-09-17 蓝十字U23 2 : 0 圣路易斯竞技U23 2 2
    墨西U23 2024-07-19 蒂华纳U23 1 : 3 圣路易斯竞技U23 -2 4
    墨西U23 2024-07-06 墨西哥美洲U23 0 : 1 圣路易斯竞技U23 -1 1
    墨西U23 2024-05-13 帕丘卡U23 3 : 0 圣路易斯竞技U23 3 3
    墨西U23 2024-05-09 圣路易斯竞技U23 0 : 1 帕丘卡U23 -1 1

    两队近 10 场交锋,圣路易斯竞技U236 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    普埃布拉U23 普埃布拉U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西U23 2024-10-25 瓜达拉哈拉U23 3 : 1 普埃布拉U23 2 4
    墨西U23 2024-10-22 普埃布拉U23 1 : 2 托卢卡U23 -1 3
    墨西U23 2024-10-18 蓝十字U23 3 : 1 普埃布拉U23 2 4
    墨西U23 2024-10-11 华雷斯U23 1 : 3 普埃布拉U23 -2 4
    墨西U23 2024-10-05 普埃布拉U23 2 : 2 老虎大学U23 0 4
    墨西U23 2024-09-20 帕丘卡U23 4 : 3 普埃布拉U23 1 7
    墨西U23 2024-09-17 普埃布拉U23 1 : 1 美洲狮U23 0 2
    墨西U23 2024-09-13 克雷塔罗U23 0 : 0 普埃布拉U23 0 0
    墨西U23 2024-08-31 普埃布拉U23 2 : 0 马萨特兰U23 2 2
    墨西U23 2024-08-25 普埃布拉U23 1 : 3 墨西哥美洲U23 -2 4

    两队近 10 场交锋,普埃布拉U232 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 圣路易斯竞技U23 圣路易斯竞技U23[墨西U23排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      13 8 5 22 17 5 5 62%
    • 普埃布拉U23 普埃布拉U23[墨西U23排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      14 5 6 26 23 3 10 36%

    近期赛程

    • 圣路易斯竞技U23 圣路易斯竞技U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      墨西U23 2024-11-02 圣路易斯竞技U23 普埃布拉U23 1天
      墨西U23 2024-11-06 内卡萨U23 圣路易斯竞技U23 5天
      墨西U23 2024-11-09 瓜达拉哈拉U23 圣路易斯竞技U23 8天
    • 普埃布拉U23 普埃布拉U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      墨西U23 2024-11-02 圣路易斯竞技U23 普埃布拉U23 1天
      墨西U23 2024-11-11 蒂华纳U23 普埃布拉U23 9天