克雷塔罗U23
未开赛
11-08 23:00
桑托斯拉古纳U23

墨西U23 11-08 23:00 克雷塔罗U23 VS 桑托斯拉古纳U23

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西U23 2024-03-01 桑托斯拉古纳U23 1 : 5 克雷塔罗U23 -4 6

    两队近 1 场交锋,克雷塔罗U231 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    克雷塔罗U23 克雷塔罗U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西U23 2024-11-01 华雷斯U23 3 : 1 克雷塔罗U23 2 4
    墨西U23 2024-10-18 托卢卡U23 0 : 2 克雷塔罗U23 -2 2
    墨西U23 2024-10-05 克雷塔罗U23 0 : 0 马萨特兰U23 0 0
    墨西U23 2024-09-27 内卡萨U23 2 : 2 克雷塔罗U23 0 4
    墨西U23 2024-09-20 克雷塔罗U23 2 : 1 阿特拉斯U23 1 3
    墨西U23 2024-09-17 老虎大学U23 1 : 0 克雷塔罗U23 1 1
    墨西U23 2024-09-13 克雷塔罗U23 0 : 0 普埃布拉U23 0 0
    墨西U23 2024-08-31 克雷塔罗U23 2 : 3 帕丘卡U23 -1 5
    墨西U23 2024-08-23 蓝十字U23 3 : 2 克雷塔罗U23 1 5
    墨西U23 2024-04-26 美洲狮U23 4 : 1 克雷塔罗U23 3 5

    两队近 10 场交锋,克雷塔罗U232 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    桑托斯拉古纳U23 桑托斯拉古纳U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨西U23 2024-10-26 马萨特兰U23 0 : 2 桑托斯拉古纳U23 -2 2
    墨西U23 2024-10-23 帕丘卡U23 3 : 2 桑托斯拉古纳U23 1 5
    墨西U23 2024-10-19 桑托斯拉古纳U23 0 : 5 墨西哥美洲U23 -5 5
    墨西U23 2024-10-07 华雷斯U23 1 : 3 桑托斯拉古纳U23 -2 4
    墨西U23 2024-09-28 桑托斯拉古纳U23 1 : 3 圣路易斯竞技U23 -2 4
    墨西U23 2024-09-23 托卢卡U23 1 : 2 桑托斯拉古纳U23 -1 3
    墨西U23 2024-09-19 桑托斯拉古纳U23 0 : 1 蒂华纳U23 -1 1
    墨西U23 2024-09-16 蒙特雷U23 0 : 0 桑托斯拉古纳U23 0 0
    墨西U23 2024-09-02 内卡萨U23 2 : 2 桑托斯拉古纳U23 0 4
    墨西U23 2024-08-24 桑托斯拉古纳U23 0 : 0 莱昂U23 0 0

    两队近 10 场交锋,桑托斯拉古纳U233 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 克雷塔罗U23 克雷塔罗U23[墨西U23排名第18]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      13 2 6 13 18 -5 18 15%
    • 桑托斯拉古纳U23 桑托斯拉古纳U23[墨西U23排名第17]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      13 3 7 12 23 -11 17 23%

    近期赛程

    • 克雷塔罗U23 克雷塔罗U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      墨西U23 2024-11-05 美洲狮U23 克雷塔罗U23 4天
      墨西U23 2024-11-08 克雷塔罗U23 桑托斯拉古纳U23 7天
    • 桑托斯拉古纳U23 桑托斯拉古纳U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      墨西U23 2024-11-02 蓝十字U23 桑托斯拉古纳U23 1天
      墨西U23 2024-11-06 桑托斯拉古纳U23 瓜达拉哈拉U23 4天
      墨西U23 2024-11-08 克雷塔罗U23 桑托斯拉古纳U23 7天