赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 曼斯菲尔德 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-03 | 曼斯菲尔德 | 4 : 0 | 柯曾阿什顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 3 | 曼斯菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯明翰 | 1 : 1 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 曼斯菲尔德 | 2 : 1 | 维冈竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 曼斯菲尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布莱克浦 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 克劳利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-21 | 什鲁斯伯里 | 1 : 2 | 曼斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼斯菲尔德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 林肯城 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维斯顿 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃克塞特城 | 3 : 2 | 布里斯托流浪 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 什鲁斯伯里 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布里斯托流浪 | 3 : 1 | 伯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 查尔顿 | 2 : 3 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯托流浪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 7 | 3 | 20 | 15 | 5 | 7 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 58 | 73 | -15 | 17 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 曼斯菲尔德 | 布里斯托流浪 | 1天 |
英甲 | 2024-11-27 | 韦康比流浪者 | 曼斯菲尔德 | 4天 |
英甲 | 2024-12-04 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 11天 |
英甲 | 2024-12-07 | 曼斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 查尔顿 | 曼斯菲尔德 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 曼斯菲尔德 | 罗瑟汉姆 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷丁 | 曼斯菲尔德 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 斯托克港 | 曼斯菲尔德 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 曼斯菲尔德 | 布里斯托流浪 | 1天 |
英甲 | 2024-11-27 | 布里斯托流浪 | 布莱克浦 | 4天 |
英甲 | 2024-12-04 | 莱顿东方 | 布里斯托流浪 | 11天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布里斯托流浪 | 博尔顿 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯明翰 | 布里斯托流浪 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 布里斯托流浪 | 雷克瑟姆 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 埃克塞特城 | 布里斯托流浪 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 斯蒂夫尼奇 | 布里斯托流浪 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 剑桥联 | 布里斯托流浪 | 43天 |