赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 巴罗 | 1 : 1 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 巴罗 | 0 : 1 | 阿克灵顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 莫雷坎比 | 1 : 0 | 巴罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴罗 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 切尔滕汉姆 | 1 : 2 | 巴罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 巴罗 | 0 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 巴罗 | 0 : 2 | 吉林汉姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-25 | 巴罗 | 0 : 5 | 切尔西 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 纽波特郡 | 0 : 2 | 巴罗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴罗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 阿斯顿维拉U21 | 2 : 4 | 米德尔斯堡U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 曼城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱克本U21 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-08-31 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 阿森纳U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-17 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-05-06 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 3 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-04-30 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴罗 | 唐卡斯特 | 2天 |
英乙 | 2024-11-09 | 巴罗 | 科尔切斯特联 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 巴罗 | 阿斯顿维拉U21 | 12天 |
英乙 | 2024-11-16 | 巴罗 | AFC温布尔登 | 16天 |
英乙 | 2024-11-23 | 切斯特菲尔德 | 巴罗 | 23天 |
英乙 | 2024-12-04 | 布拉德福德 | 巴罗 | 33天 |
英乙 | 2024-12-07 | 巴罗 | 米尔顿凯恩斯 | 37天 |
英乙 | 2024-12-14 | 沃尔索尔 | 巴罗 | 44天 |
英乙 | 2024-12-21 | 巴罗 | 弗利特伍德 | 51天 |
英乙 | 2024-12-26 | 索尔福德市 | 巴罗 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 莱斯特城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 1天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 巴罗 | 阿斯顿维拉U21 | 12天 |
英U21 | 2024-12-03 | 阿斯顿维拉U21 | 诺维奇U21 | 32天 |
英U21 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉U21 | 狼队U21 | 44天 |
英U21 | 2025-01-11 | 斯托克城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 71天 |
英U21 | 2025-01-18 | 曼彻斯特联U21 | 阿斯顿维拉U21 | 79天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿斯顿维拉U21 | 富勒姆U21 | 85天 |
英U21 | 2025-02-08 | 阿斯顿维拉U21 | 雷丁U21 | 99天 |
英U21 | 2025-02-18 | 水晶宫U21 | 阿斯顿维拉U21 | 109天 |
英U21 | 2025-02-24 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 115天 |