赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-16 | 摩顿 | 3 : 2 | 拉茨流浪者 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏冠 | 2024-10-05 | 拉茨流浪者 | 0 : 2 | 摩顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-04-27 | 拉茨流浪者 | 0 : 0 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-02-28 | 摩顿 | 0 : 0 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2023-11-01 | 拉茨流浪者 | 2 : 1 | 摩顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2023-08-12 | 摩顿 | 2 : 3 | 拉茨流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 6 场交锋,拉茨流浪者胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-16 | 摩顿 | 2 : 0 | 拉茨流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-10-05 | 拉茨流浪者 | 0 : 0 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-04-27 | 拉茨流浪者 | 0 : 0 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-02-28 | 摩顿 | 0 : 0 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2023-11-01 | 拉茨流浪者 | 2 : 0 | 摩顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2023-08-12 | 摩顿 | 1 : 2 | 拉茨流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,拉茨流浪者胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-16 | 摩顿 | 3 : 2 | 拉茨流浪者 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏冠 | 2024-02-28 | 摩顿 | 0 : 0 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2023-08-12 | 摩顿 | 2 : 3 | 拉茨流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,拉茨流浪者胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-16 | 摩顿 | 2 : 0 | 拉茨流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-02-28 | 摩顿 | 0 : 0 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2023-08-12 | 摩顿 | 1 : 2 | 拉茨流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,拉茨流浪者胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-16 | 摩顿 | 3 : 2 | 拉茨流浪者 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏冠 | 2024-11-09 | 拉茨流浪者 | 1 : 1 | 帕尔蒂克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-11-02 | 艾尔联 | 0 : 2 | 拉茨流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-10-30 | 艾尔德里联 | 0 : 1 | 拉茨流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-26 | 拉茨流浪者 | 1 : 2 | 利文斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-10-19 | 女王公园 | 1 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-10-05 | 拉茨流浪者 | 0 : 2 | 摩顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-09-28 | 福尔柯克 | 0 : 1 | 拉茨流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-09-21 | 汉密尔顿 | 3 : 3 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏冠 | 2024-09-14 | 拉茨流浪者 | 0 : 2 | 邓弗姆林 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉茨流浪者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-16 | 摩顿 | 2 : 0 | 拉茨流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-11-09 | 拉茨流浪者 | 0 : 1 | 帕尔蒂克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-11-02 | 艾尔联 | 0 : 2 | 拉茨流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-10-30 | 艾尔德里联 | 0 : 1 | 拉茨流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-26 | 拉茨流浪者 | 1 : 0 | 利文斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-19 | 女王公园 | 0 : 1 | 拉茨流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-05 | 拉茨流浪者 | 0 : 0 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-09-28 | 福尔柯克 | 0 : 1 | 拉茨流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-09-21 | 汉密尔顿 | 1 : 2 | 拉茨流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-09-14 | 拉茨流浪者 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉茨流浪者胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-16 | 摩顿 | 3 : 2 | 拉茨流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏冠 | 2024-11-09 | 艾尔联 | 1 : 1 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-11-02 | 摩顿 | 0 : 6 | 福尔柯克 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
苏冠 | 2024-10-30 | 女王公园 | 1 : 0 | 摩顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-10-26 | 摩顿 | 0 : 3 | 汉密尔顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-10-19 | 摩顿 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏挑杯 | 2024-10-12 | 摩顿 | 1 : 0 | 汉密尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-05 | 拉茨流浪者 | 0 : 2 | 摩顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-09-28 | 摩顿 | 0 : 1 | 艾尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-09-21 | 艾尔德里联 | 0 : 2 | 摩顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-16 | 摩顿 | 2 : 0 | 拉茨流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-11-09 | 艾尔联 | 0 : 1 | 摩顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-11-02 | 摩顿 | 0 : 2 | 福尔柯克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-10-30 | 女王公园 | 1 : 0 | 摩顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-10-26 | 摩顿 | 0 : 0 | 汉密尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-10-19 | 摩顿 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏挑杯 | 2024-10-12 | 摩顿 | 1 : 0 | 汉密尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-05 | 拉茨流浪者 | 0 : 0 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-09-28 | 摩顿 | 0 : 0 | 艾尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-09-21 | 艾尔德里联 | 0 : 1 | 摩顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩顿胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 15 | 46 | 49 | -3 | 7 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 9 | 53 | 43 | 10 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-23 | 汉密尔顿 | 拉茨流浪者 | 7天 |
苏冠 | 2024-12-07 | 福尔柯克 | 拉茨流浪者 | 21天 |
苏冠 | 2024-12-14 | 拉茨流浪者 | 邓弗姆林 | 28天 |
苏冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 拉茨流浪者 | 35天 |
苏冠 | 2024-12-28 | 拉茨流浪者 | 利文斯顿 | 42天 |
苏冠 | 2025-01-04 | 艾尔联 | 拉茨流浪者 | 49天 |
苏冠 | 2025-01-11 | 摩顿 | 拉茨流浪者 | 56天 |
苏冠 | 2025-01-25 | 拉茨流浪者 | 福尔柯克 | 70天 |
苏冠 | 2025-02-01 | 邓弗姆林 | 拉茨流浪者 | 77天 |
苏冠 | 2025-02-15 | 拉茨流浪者 | 帕尔蒂克 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-23 | 摩顿 | 帕尔蒂克 | 7天 |
苏冠 | 2024-12-07 | 摩顿 | 利文斯顿 | 21天 |
苏冠 | 2024-12-14 | 艾尔德里联 | 摩顿 | 28天 |
苏冠 | 2024-12-21 | 摩顿 | 邓弗姆林 | 35天 |
苏冠 | 2024-12-28 | 艾尔联 | 摩顿 | 42天 |
苏冠 | 2025-01-04 | 摩顿 | 汉密尔顿 | 49天 |
苏冠 | 2025-01-11 | 摩顿 | 拉茨流浪者 | 56天 |
苏冠 | 2025-01-25 | 女王公园 | 摩顿 | 70天 |
苏冠 | 2025-02-01 | 帕尔蒂克 | 摩顿 | 77天 |
苏冠 | 2025-02-15 | 摩顿 | 艾尔德里联 | 91天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
拉茨流浪者 | 0 | 2 | 2 | 8 | 负 |
摩顿 | 2 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
欧冠八强抽签即将开始,球迷们都在翘首以盼。这个赛季的欧冠八强实力强劲,豪门球队云集,强强对话在所难免。让我们一起来看看这八支强队的实力和历史战绩。首先,我们来看看拜仁慕尼黑。这支德国豪门是欧冠历史上最成功的球队之一,曾经赢得过6次欧冠冠军。他们本赛季在小组赛中表现出色,以全胜战绩轻松晋级。拜仁慕尼黑拥有世界级球星罗伯特·莱万多夫斯基和托马斯·穆勒,他们的进攻火力堪称恐怖。
2024-03-15 17:59:58
在欧冠八强球队中,有许多球队都有前多特球员的身影,但我们今天要讨论的球队却是一个例外,那就是阿森纳。虽然阿森纳没有前多特球员,但他们依然是一支备受瞩目的球队,拥有着自己的特点和实力。阿森纳是英超联赛中的一支劲旅,他们在过去的欧冠赛场上也有过不俗的表现。虽然他们在本赛季的英超联赛中排名并不理想,但在欧冠赛场上,他们展现出了强大的实力。在小组赛中,阿森纳以小组第一的身份晋级,展现了他们的实力和决心。
2024-03-15 17:53:25
在本赛季的欧冠八强比赛中,马德里竞技和国际米兰的对决可谓是一场激动人心的较量。首回合比赛中,国米在主场以2-0领先,众人普遍认为他们已经锁定了晋级的席位。然而,马德里竞技展现出了顽强的斗志和实力,在次回合比赛中以3-0的比分逆袭,成功晋级欧冠八强。这场比赛中,马德里竞技的表现令人赞叹不已。他们在下半场展开了猛烈的进攻,不断给国米制造威胁。最终,苏亚雷斯和科雷亚的进球帮助球队实现了逆袭。
2024-03-15 17:52:18
欧冠八强已经全部产生,西班牙三支球队也成功晋级。这是一次令人振奋的胜利,让我们一起来回顾一下这些球队的精彩表现吧。首先,我们来看看皇家马德里。作为欧冠历史上最成功的球队之一,皇马在本赛季的表现再次展现了他们的实力。他们在八分之一决赛中对阵亚特兰大,首回合比赛中凭借本泽马的进球取得了1-0的胜利。而在次回合比赛中,皇马更是以3-1的比分力克对手,成功晋级八强。
2024-03-15 17:42:08
上赛季,国际米兰在意甲联赛中表现出色,取得了令人瞩目的成绩。他们不仅在国内联赛中获得了第二名的好成绩,还在欧战中有出色的表现。这一切都得益于球队的整体实力和球员的出色发挥。本赛季,国际米兰应该继续保持这种势头,力争晋级欧冠八强。首先,国际米兰在上赛季的欧战中展现出了强大的实力。他们在欧洲冠军联赛小组赛中表现出色,以小组第一的身份晋级淘汰赛。这一成绩显示了球队在欧战中的竞争力和实力。
2024-03-15 17:39:54
本赛季欧冠八强中有五队曾夺冠,其中皇马以14冠居历史第一。这个数据让人不禁感叹皇马在欧冠赛场上的辉煌历史。作为欧洲足坛的巨无霸,皇马一直以来都是欧冠赛场上的常客,并且多次夺得冠军。无论是球队的历史,还是球队的实力,都让人对皇马充满敬畏。皇马成立于1902年,是西班牙足球历史上最成功的俱乐部之一。从创立之初,皇马就以强大的实力和出色的表现吸引了无数球迷的关注。
2024-03-15 17:24:31