赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-06 | 斯太尔前进 | 1 : 0 | 沃克拉马克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-04-28 | 沃克拉马克 | 0 : 0 | 斯太尔前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2023-09-23 | 斯太尔前进 | 0 : 3 | 沃克拉马克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,沃克拉马克胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-26 | SPG赫塔韦尔斯 | 3 : 1 | 沃克拉马克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | SPG赫塔韦尔斯 | 3 : 1 | 沃克拉马克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 沃克拉马克 | 1 : 5 | 瓦勒恩 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 沃克拉马克 | 0 : 3 | 里德二队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-06 | 斯太尔前进 | 1 : 0 | 沃克拉马克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-02 | 沃克拉马克 | 3 : 0 | 格来斯多夫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-25 | 沃克拉马克 | 1 : 0 | 古尔腾 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 林茨青年队 | 1 : 2 | 沃克拉马克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-08 | SV威尔登 | 0 : 4 | 沃克拉马克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-08-31 | 沃克拉马克 | 0 : 6 | DSV莱奥本 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃克拉马克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-01 | 斯太尔前进 | 1 : 3 | 维兹 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 杜斯兰堡 | 2 : 1 | 斯太尔前进 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 斯太尔前进 | 0 : 1 | 特赖巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | SPG赫塔韦尔斯 | 0 : 1 | 斯太尔前进 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-06 | 斯太尔前进 | 1 : 0 | 沃克拉马克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 里德二队 | 3 : 0 | 斯太尔前进 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 格来斯多夫 | 1 : 0 | 斯太尔前进 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 斯太尔前进 | 3 : 5 | 瓦勒恩 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 林茨青年队 | 2 : 2 | 斯太尔前进 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-08-31 | 斯太尔前进 | 0 : 2 | 古尔腾 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯太尔前进胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 11 | 29 | 44 | -15 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 9 | 28 | 33 | -5 | 8 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 特赖巴赫 | 沃克拉马克 | 2天 |
奥丙 | 2024-11-10 | 沃克拉马克 | 杜斯兰堡 | 9天 |
奥丙 | 2024-11-10 | 沃克拉马克 | 杜斯兰堡 | 9天 |
奥丙 | 2025-03-02 | 沃克拉马克 | 维兹 | 121天 |
奥丙 | 2025-03-02 | 沃克拉马克 | 维兹 | 121天 |
奥丙 | 2025-03-09 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 沃克拉马克 | 128天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 沃克拉马克 | 达利斯 | 135天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 沃克拉马克 | 达利斯 | 135天 |
奥丙 | 2025-03-23 | 韦伯多夫圣安那 | 沃克拉马克 | 142天 |
奥丙 | 2025-03-23 | 韦伯多夫圣安那 | 沃克拉马克 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-03 | 维兹 | 斯太尔前进 | 2天 |
奥丙 | 2024-11-10 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 斯太尔前进 | 9天 |
奥丙 | 2025-03-02 | 斯太尔前进 | 达利斯 | 121天 |
奥丙 | 2025-03-02 | 斯太尔前进 | 达利斯 | 121天 |
奥丙 | 2025-03-09 | 韦伯多夫圣安那 | 斯太尔前进 | 128天 |
奥丙 | 2025-03-09 | 韦伯多夫圣安那 | 斯太尔前进 | 128天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 斯太尔前进 | DSV莱奥本 | 135天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 斯太尔前进 | DSV莱奥本 | 135天 |
奥丙 | 2025-03-22 | SV威尔登 | 斯太尔前进 | 141天 |
奥丙 | 2025-03-22 | SV威尔登 | 斯太尔前进 | 141天 |