赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-23 | 豪克 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-02-28 | 克雷 | 0 : 2 | 豪克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2023-11-30 | 豪克 | 2 : 2 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,克雷胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-23 | 豪克 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 切尔滕纳姆 | 4 : 1 | 克雷 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 克雷 | 1 : 1 | 布伦特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-18 | 克雷 | 1 : 0 | 云吉特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-09-07 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 克雷 | 1 : 1 | 拉克菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-08-26 | 克雷 | 1 : 2 | 哈姆雷特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-23 | 豪克 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 柴斯罕特 | 2 : 0 | 豪克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 豪克 | 0 : 5 | 霍舍姆 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 多佛 | 2 : 0 | 豪克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 波特斯 | 0 : 2 | 豪克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-09-07 | 克雷山谷文米尔斯 | 0 : 2 | 豪克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 豪克 | 0 : 3 | 汉顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-08-26 | 豪克 | 1 : 2 | 刘易斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-08-24 | 鲍尔斯皮齐 | 1 : 2 | 豪克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-08-17 | 豪克 | 3 : 3 | 哈姆雷特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,豪克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 8 | 78 | 48 | 30 | 5 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 11 | 63 | 54 | 9 | 9 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-02 | 克雷 | 哈什塔格联 | 1天 |
英依超 | 2024-11-06 | 克雷山谷文米尔斯 | 克雷 | 4天 |
英依超 | 2024-11-09 | 福克斯顿 | 克雷 | 8天 |
英依超 | 2024-11-16 | 克雷 | 奇切斯特城 | 15天 |
英依超 | 2024-11-23 | 肯维岛 | 克雷 | 22天 |
英依超 | 2024-11-30 | 克雷 | 卡尔顿斯 | 29天 |
英依超 | 2024-12-07 | 鲍尔斯皮齐 | 克雷 | 36天 |
英依超 | 2024-12-14 | 多佛 | 克雷 | 43天 |
英依超 | 2024-12-21 | 克雷 | 比勒瑞卡 | 50天 |
英依超 | 2024-12-24 | 波特斯 | 克雷 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-02 | 豪克 | 比勒瑞卡 | 1天 |
英依超 | 2024-11-06 | 哈士汀联 | 豪克 | 4天 |
英依超 | 2024-11-09 | 肯维岛 | 豪克 | 8天 |
英依超 | 2024-11-16 | 豪克 | 云吉特 | 15天 |
英依超 | 2024-11-23 | 切尔滕纳姆 | 豪克 | 22天 |
英依超 | 2024-11-26 | 汉顿 | 豪克 | 25天 |
英依超 | 2024-11-30 | 豪克 | 福克斯顿 | 29天 |
英依超 | 2024-12-07 | 卡尔顿斯 | 豪克 | 36天 |
英依超 | 2024-12-14 | 波格诺尔 | 豪克 | 43天 |
英依超 | 2024-12-21 | 豪克 | 哈什塔格联 | 50天 |