赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-10-06 | 利物浦U21 | 1 : 0 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2024-10-02 | 柏林赫塔青年队 | 1 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 曼彻斯特联U21 | 5 : 3 | 诺维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 曼彻斯特联U21 | 3 : 3 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 曼城U21 | 3 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 曼彻斯特联U21 | 3 : 1 | 布莱克本U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 曼彻斯特联U21 | 3 : 2 | 巴恩斯利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-05-04 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 6 | 阿森纳U21 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-04-29 | 曼彻斯特联U21 | 6 : 3 | 南安普顿U21 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-30 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 切尔滕汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 狼队U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-06 | 西汉姆联U21 | 1 : 4 | 曼城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
超联杯 | 2024-09-25 | 本菲卡B队 | 2 : 2 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 西汉姆联U21 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 诺维奇U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-17 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 布莱顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 8 | 46 | 64 | -18 | 9 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 14 | 39 | 49 | -10 | 11 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 桑德兰U21 | 曼彻斯特联U21 | 1天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 哈德斯菲尔德 | 曼彻斯特联U21 | 12天 |
英U21 | 2024-11-30 | 曼彻斯特联U21 | 西汉姆联U21 | 30天 |
英U21 | 2024-12-14 | 曼彻斯特联U21 | 南安普顿U21 | 44天 |
英U21 | 2025-01-11 | 利兹联U21 | 曼彻斯特联U21 | 71天 |
英U21 | 2025-01-18 | 曼彻斯特联U21 | 阿斯顿维拉U21 | 79天 |
英U21 | 2025-01-27 | 布莱顿U21 | 曼彻斯特联U21 | 87天 |
英协联杯 | 2025-01-30 | 奥尔德姆 | 曼彻斯特联U21 | 90天 |
英U21 | 2025-02-08 | 曼彻斯特联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 100天 |
英U21 | 2025-02-15 | 曼彻斯特联U21 | 富勒姆U21 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 西汉姆联U21 | 富勒姆U21 | 1天 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布伦特里 | 西汉姆联U21 | 5天 |
英U21 | 2024-11-30 | 曼彻斯特联U21 | 西汉姆联U21 | 30天 |
英U21 | 2024-12-14 | 西汉姆联U21 | 斯托克城U21 | 44天 |
英U21 | 2025-01-12 | 利物浦U21 | 西汉姆联U21 | 72天 |
英U21 | 2025-01-18 | 西汉姆联U21 | 桑德兰U21 | 79天 |
英U21 | 2025-01-28 | 利兹联U21 | 西汉姆联U21 | 88天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西汉姆联U21 | 阿森纳U21 | 99天 |
英U21 | 2025-02-15 | 西汉姆联U21 | 布莱克本U21 | 106天 |
英U21 | 2025-02-25 | 雷丁U21 | 西汉姆联U21 | 116天 |