赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-10-06 | 东方 | 2 : 1 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-03-16 | 理文 | 1 : 1 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2023-10-28 | 东方 | 1 : 1 | 理文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,理文胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-10-27 | 北区 | 1 : 5 | 理文 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 北区 | 1 : 4 | 理文 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-12 | 理文 | 1 : 0 | 标准流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-10-06 | 东方 | 2 : 1 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 理文 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-09-22 | 港会 | 1 : 3 | 理文 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-09-14 | 理文 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-08-31 | 理文 | 2 : 1 | 冠忠南区 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-05-26 | 理文 | 3 : 2 | 杰志 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,理文胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-10-06 | 东方 | 2 : 1 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 广岛三箭 | 3 : 2 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-09-28 | 东方 | 2 : 0 | 冠忠南区 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-22 | 东方 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 东方 | 0 : 5 | 悉尼FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-08-30 | 标准流浪 | 0 : 2 | 东方 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
港足总杯 | 2024-06-01 | 东方 | 0 : 0 | 深水埗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 14 | 2 | 50 | 13 | 37 | 2 | 78% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 5 | 32 | 13 | 19 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-06 | 曼谷联 | 理文 | 1天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 南定 | 理文 | 22天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 理文 | 淡滨尼流浪者 | 29天 |
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 东方 | 卡雅FC | 2天 |
高级银牌赛 | 2024-11-23 | 东方 | 冠忠南区 | 18天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 东方 | 悉尼FC | 23天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 广岛三箭 | 东方 | 30天 |
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 103天 |