赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙买超 | 2024-11-11 | 波特莫尔联 | 1 : 0 | 胡曼伯狮子 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
牙买超 | 2024-01-04 | 波特莫尔联 | 4 : 1 | 胡曼伯狮子 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,胡曼伯狮子胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙买超 | 2024-11-11 | 波特莫尔联 | 1 : 0 | 胡曼伯狮子 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
牙买超 | 2024-11-04 | 阿内特加登斯 | 2 : 1 | 胡曼伯狮子 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
牙买超 | 2024-10-17 | 胡曼伯狮子 | 0 : 2 | 查珀尔顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2024-10-07 | 哈波尔维 | 1 : 1 | 胡曼伯狮子 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2024-09-30 | 胡曼伯狮子 | 1 : 1 | 维勒联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2024-09-26 | 金斯敦骑兵 | 1 : 1 | 胡曼伯狮子 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2024-04-01 | 普莱森特法山 | 1 : 0 | 胡曼伯狮子 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
牙买超 | 2024-03-26 | 里梅霍尔学院 | 0 : 6 | 胡曼伯狮子 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
牙买超 | 2024-03-19 | 胡曼伯狮子 | 1 : 5 | 阿内特加登斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
牙买超 | 2024-03-11 | 维勒联 | 0 : 3 | 胡曼伯狮子 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,胡曼伯狮子胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙买超 | 2024-11-11 | 波特莫尔联 | 1 : 0 | 胡曼伯狮子 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
牙买超 | 2024-11-04 | 莫利尼斯联 | 0 : 4 | 波特莫尔联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
牙买超 | 2024-10-17 | 波特莫尔联 | 2 : 1 | 哈波尔维 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
牙买超 | 2024-10-07 | 维勒联 | 0 : 2 | 波特莫尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
牙买超 | 2024-10-01 | 蒂沃利加登斯 | 1 : 2 | 波特莫尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
牙买超 | 2024-09-23 | 波特莫尔联 | 1 : 2 | 金斯敦骑兵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
牙买超 | 2024-04-30 | 阿内特加登斯 | 1 : 0 | 波特莫尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
牙买超 | 2024-04-23 | 波特莫尔联 | 1 : 1 | 阿内特加登斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2024-04-01 | 波特莫尔联 | 1 : 1 | 阿内特加登斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2024-03-25 | 维勒联 | 1 : 0 | 波特莫尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特莫尔联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 6 | 27 | 15 | 12 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 4 | 29 | 17 | 12 | 8 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
牙买超 | 2025-01-13 | 胡曼伯狮子 | 查珀尔顿 | 59天 |
牙买超 | 2025-01-16 | 蒙特歌湾联 | 胡曼伯狮子 | 62天 |
牙买超 | 2025-01-27 | 波特莫尔联 | 胡曼伯狮子 | 73天 |
牙买超 | 2025-01-30 | 胡曼伯狮子 | 金斯敦水房 | 76天 |
牙买超 | 2025-02-03 | 敦伯霍登 | 胡曼伯狮子 | 80天 |
牙买超 | 2025-02-06 | 胡曼伯狮子 | 竞技联队 | 83天 |
牙买超 | 2025-02-10 | 普莱森特法山 | 胡曼伯狮子 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
牙买超 | 2025-01-13 | 波特莫尔联 | 哈波尔维 | 59天 |
牙买超 | 2025-01-16 | 查珀尔顿 | 波特莫尔联 | 62天 |
牙买超 | 2025-01-27 | 波特莫尔联 | 胡曼伯狮子 | 73天 |
牙买超 | 2025-01-30 | 阿内特加登斯 | 波特莫尔联 | 76天 |
牙买超 | 2025-02-03 | 金斯敦水房 | 波特莫尔联 | 80天 |
牙买超 | 2025-02-06 | 波特莫尔联 | 敦伯霍登 | 83天 |