赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳亚U23 | 2025-03-16 | 诺斯科特市U23 | 2 : 3 | 西部联U23 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳維甲U23 | 2024-05-26 | 诺斯科特市U23 | 2 : 3 | 西部联U23 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳亚U23 | 2024-02-16 | 西部联U23 | 3 : 3 | 诺斯科特市U23 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,西部联U23胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳亚U23 | 2025-03-16 | 诺斯科特市U23 | 2 : 3 | 西部联U23 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳亚U23 | 2025-03-07 | 西部联U23 | 5 : 0 | 班特列U23 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
澳亚U23 | 2025-03-02 | 蓝曼宁厄姆联U23 | 2 : 7 | 西部联U23 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
澳維甲U23 | 2024-07-27 | 西部联U23 | 2 : 1 | 兰沃里林弗洛U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳維甲U23 | 2024-06-08 | 班特列U23 | 1 : 2 | 西部联U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳維甲U23 | 2024-06-02 | 普雷斯顿莱恩U23 | 1 : 4 | 西部联U23 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳維甲U23 | 2024-05-26 | 诺斯科特市U23 | 2 : 3 | 西部联U23 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳維甲U23 | 2024-05-18 | 西部联U23 | 3 : 1 | 金士顿城U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳維甲U23 | 2024-05-12 | 墨尔本胜利U23 | 3 : 3 | 西部联U23 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳維甲U23 | 2024-05-06 | 西部联U23 | 2 : 2 | 布琳狮子U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,西部联U23胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳亚U23 | 2025-03-16 | 诺斯科特市U23 | 2 : 3 | 西部联U23 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳亚U23 | 2025-03-01 | 诺斯科特市U23 | 1 : 2 | 东方狮子U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳亚U23 | 2025-02-21 | 墨尔本城U23 | 1 : 1 | 诺斯科特市U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳亚U23 | 2025-02-15 | 诺斯科特市U23 | 3 : 1 | 莫兰德城U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳維甲U23 | 2024-08-17 | 布琳狮子U23 | 5 : 2 | 诺斯科特市U23 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
澳維甲U23 | 2024-08-09 | 兰沃里林弗洛U23 | 2 : 0 | 诺斯科特市U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳維甲U23 | 2024-07-26 | 诺斯科特市U23 | 3 : 2 | 布伦瑞克城U23 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳維甲U23 | 2024-06-29 | 北部吉隆勇士U23 | 2 : 1 | 诺斯科特市U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳維甲U23 | 2024-06-14 | 班特列U23 | 4 : 2 | 诺斯科特市U23 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
澳維甲U23 | 2024-06-07 | 普雷斯顿莱恩U23 | 0 : 0 | 诺斯科特市U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺斯科特市U23胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|